| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 8001 | 442 | |
| 8002 | 407 | |
| 8003 | 406 | |
| 8004 | 395 | |
| 8005 | 394 | |
| 8006 | 389 | |
| 8007 | 386 | |
| 8008 | 385 | |
| 8009 | 381 | |
| 8010 | 378 | |
| 8011 | 371 | |
| 8012 | 370 | |
| 8013 | 364 | |
| 8014 | 361 | |
| 8015 | 357 | |
| 8016 | 357 | |
| 8017 | 356 | |
| 8018 | 354 | |
| 8019 | 352 | |
| 8020 | 335 | |
| 8021 | 335 | |
| 8022 | 334 | |
| 8023 | 333 | |
| 8024 | 333 | |
| 8025 | 317 | |
| 8026 | 290 | |
| 8027 | 284 | |
| 8028 | 284 | |
| 8029 | 283 | |
| 8030 | 283 | |
| 8031 | 281 | |
| 8032 | 278 | |
| 8033 | 273 | |
| 8034 | 268 | |
| 8035 | 262 | |
| 8036 | 253 | |
| 8037 | 252 | |
| 8038 | 239 | |
| 8039 | 238 | |
| 8040 | 237 |
| 1 | ... | « | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |























