| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7361 | 1371 | |
| 7362 | 1370 | |
| 7363 | 1364 | |
| 7364 | 1364 | |
| 7365 | 1362 | |
| 7366 | 1360 | |
| 7367 | 1359 | |
| 7368 | 1349 | |
| 7369 | 1343 | |
| 7370 | _ATargaryen_ [4] |
1340 |
| 7371 | 1334 | |
| 7372 | ПерсиковоеДерево [5] |
1327 |
| 7373 | 1326 | |
| 7374 | 1325 | |
| 7375 | 1323 | |
| 7376 | 1319 | |
| 7377 | 1319 | |
| 7378 | 1313 | |
| 7379 | 1306 | |
| 7380 | 1306 | |
| 7381 | 1302 | |
| 7382 | 1299 | |
| 7383 | 1297 | |
| 7384 | РЕГБИ МУРОМ [5] |
1296 |
| 7385 | 1296 | |
| 7386 | 1290 | |
| 7387 | 1287 | |
| 7388 | 1287 | |
| 7389 | 1278 | |
| 7390 | 1277 | |
| 7391 | 1277 | |
| 7392 | 1277 | |
| 7393 | 1270 | |
| 7394 | 1267 | |
| 7395 | 1264 | |
| 7396 | 1259 | |
| 7397 | 1259 | |
| 7398 | Темный ЖреЦ [5] |
1253 |
| 7399 | Loreleyy [4] |
1253 |
| 7400 | 1252 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 210 |























