| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7201 | 2216 | |
| 7202 | HS [5] |
2207 |
| 7203 | 2201 | |
| 7204 | 2200 | |
| 7205 | 2199 | |
| 7206 | 2192 | |
| 7207 | 2189 | |
| 7208 | 2189 | |
| 7209 | 2180 | |
| 7210 | 2177 | |
| 7211 | 2174 | |
| 7212 | Магнус Карсен [4] |
2170 |
| 7213 | 2167 | |
| 7214 | 2165 | |
| 7215 | 2165 | |
| 7216 | 2157 | |
| 7217 | 2146 | |
| 7218 | ARA_RUGBY [7] |
2136 |
| 7219 | 2136 | |
| 7220 | -Tigress- [4] |
2133 |
| 7221 | 2129 | |
| 7222 | _DartMedveider_ [7] |
2126 |
| 7223 | 2119 | |
| 7224 | sitronix [5] |
2118 |
| 7225 | 2114 | |
| 7226 | __ФАНТОМ__ [4] |
2113 |
| 7227 | Амалия Витальевн [4] |
2103 |
| 7228 | 2097 | |
| 7229 | 2097 | |
| 7230 | 2093 | |
| 7231 | 2092 | |
| 7232 | 2090 | |
| 7233 | 2083 | |
| 7234 | 2081 | |
| 7235 | 2076 | |
| 7236 | 2076 | |
| 7237 | 2074 | |
| 7238 | 2071 | |
| 7239 | 2066 | |
| 7240 | 2062 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 211 |























