| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7161 | 2357 | |
| 7162 | 2349 | |
| 7163 | _ShadowMilk_ [7] |
2341 |
| 7164 | 2340 | |
| 7165 | _Ивар__ [5] |
2337 |
| 7166 | 2336 | |
| 7167 | 2335 | |
| 7168 | Vintorezz [4] |
2334 |
| 7169 | 2334 | |
| 7170 | 2330 | |
| 7171 | 2328 | |
| 7172 | 2321 | |
| 7173 | 2317 | |
| 7174 | 2312 | |
| 7175 | 2311 | |
| 7176 | 2310 | |
| 7177 | 2308 | |
| 7178 | 2308 | |
| 7179 | 2305 | |
| 7180 | 2295 | |
| 7181 | 2286 | |
| 7182 | 2284 | |
| 7183 | 2271 | |
| 7184 | 2267 | |
| 7185 | 2265 | |
| 7186 | -Серый_Лис- [4] |
2262 |
| 7187 | 2262 | |
| 7188 | GaGariK [5] |
2261 |
| 7189 | 2259 | |
| 7190 | 2251 | |
| 7191 | DjoNiK [4] |
2242 |
| 7192 | 2238 | |
| 7193 | 2237 | |
| 7194 | 2234 | |
| 7195 | 2222 | |
| 7196 | 2221 | |
| 7197 | Toncoin [5] |
2217 |
| 7198 | ARA_RUGBY [7] |
2210 |
| 7199 | 2205 | |
| 7200 | 2191 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 210 |























