| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7041 | 1809 | |
| 7042 | 1806 | |
| 7043 | 1799 | |
| 7044 | 1790 | |
| 7045 | 1778 | |
| 7046 | 1777 | |
| 7047 | 1776 | |
| 7048 | 1772 | |
| 7049 | 1770 | |
| 7050 | 1760 | |
| 7051 | 1753 | |
| 7052 | 1752 | |
| 7053 | 1750 | |
| 7054 | Варди [4] |
1747 |
| 7055 | 1747 | |
| 7056 | 1747 | |
| 7057 | LXS [5] |
1745 |
| 7058 | 1734 | |
| 7059 | Kjubit [5] |
1733 |
| 7060 | 1732 | |
| 7061 | 1728 | |
| 7062 | 1725 | |
| 7063 | OmaraI [4] |
1721 |
| 7064 | Svyatoslav Khmel [5] |
1709 |
| 7065 | 1709 | |
| 7066 | 1700 | |
| 7067 | 1698 | |
| 7068 | z_BATMAN_ [5] |
1678 |
| 7069 | ПерсиковоеДерево [5] |
1666 |
| 7070 | 1657 | |
| 7071 | 1644 | |
| 7072 | Charlz Brns [4] |
1643 |
| 7073 | 1639 | |
| 7074 | 1635 | |
| 7075 | 1627 | |
| 7076 | 1618 | |
| 7077 | 1616 | |
| 7078 | 1612 | |
| 7079 | 1607 | |
| 7080 | SShmoks [5] |
1595 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 204 |























