| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7001 | 2037 | |
| 7002 | 2023 | |
| 7003 | 2022 | |
| 7004 | Selphie [4] |
2019 |
| 7005 | flos- [4] |
2013 |
| 7006 | 2013 | |
| 7007 | 2007 | |
| 7008 | 2007 | |
| 7009 | FreeFire [7] |
2003 |
| 7010 | 1988 | |
| 7011 | 1985 | |
| 7012 | 1983 | |
| 7013 | 1962 | |
| 7014 | 1959 | |
| 7015 | 1953 | |
| 7016 | 1949 | |
| 7017 | Диме_дрол [4] |
1948 |
| 7018 | 1938 | |
| 7019 | 1919 | |
| 7020 | 1916 | |
| 7021 | 1914 | |
| 7022 | 1909 | |
| 7023 | 1905 | |
| 7024 | 1903 | |
| 7025 | BLACK---ANGEL [5] |
1894 |
| 7026 | -_ПроБник_- [4] |
1893 |
| 7027 | Из [4] |
1890 |
| 7028 | _- БЭТМЕН-_ [4] |
1885 |
| 7029 | new scalp [4] |
1876 |
| 7030 | 1869 | |
| 7031 | serv [4] |
1865 |
| 7032 | 1853 | |
| 7033 | 1849 | |
| 7034 | 1835 | |
| 7035 | 1833 | |
| 7036 | 1827 | |
| 7037 | 1827 | |
| 7038 | 1820 | |
| 7039 | 1818 | |
| 7040 | 1811 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 204 |























