| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6961 | 2390 | |
| 6962 | 2385 | |
| 6963 | 2382 | |
| 6964 | 2380 | |
| 6965 | 2375 | |
| 6966 | 2375 | |
| 6967 | 2367 | |
| 6968 | 2365 | |
| 6969 | _ShadowMilk_ [7] |
2364 |
| 6970 | 2362 | |
| 6971 | 2360 | |
| 6972 | 2360 | |
| 6973 | 2357 | |
| 6974 | 2355 | |
| 6975 | Mythivy Touch [6] |
2350 |
| 6976 | 2347 | |
| 6977 | 2345 | |
| 6978 | IvankaY [5] |
2340 |
| 6979 | Omega-Weapon [6] |
2340 |
| 6980 | 2340 | |
| 6981 | 2335 | |
| 6982 | 2330 | |
| 6983 | Хозяйка МАтраса [5] |
2328 |
| 6984 | GOODen [6] |
2325 |
| 6985 | 2325 | |
| 6986 | 2325 | |
| 6987 | 2324 | |
| 6988 | MrRusGamer [5] |
2320 |
| 6989 | 2320 | |
| 6990 | maloy96 [7] |
2315 |
| 6991 | 2315 | |
| 6992 | Mija [9] |
2310 |
| 6993 | 2309 | |
| 6994 | lamabotiiik [5] |
2305 |
| 6995 | Фэнни [5] |
2300 |
| 6996 | 2297 | |
| 6997 | 2297 | |
| 6998 | 2295 | |
| 6999 | 2285 | |
| 7000 | 2280 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 212 |























