| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6921 | сынгнева [5] |
2350 |
| 6922 | 2350 | |
| 6923 | 2350 | |
| 6924 | 2350 | |
| 6925 | 2345 | |
| 6926 | _-SUR-_ [6] |
2344 |
| 6927 | 2342 | |
| 6928 | Mythivy Touch [6] |
2340 |
| 6929 | 2340 | |
| 6930 | 2337 | |
| 6931 | 2335 | |
| 6932 | -Mister X- [7] |
2330 |
| 6933 | 2330 | |
| 6934 | 2325 | |
| 6935 | 2325 | |
| 6936 | 2317 | |
| 6937 | 2310 | |
| 6938 | 2310 | |
| 6939 | 2310 | |
| 6940 | 2310 | |
| 6941 | GaGariK [5] |
2305 |
| 6942 | 2305 | |
| 6943 | -Slaughter- [4] |
2302 |
| 6944 | 2302 | |
| 6945 | 2302 | |
| 6946 | 2300 | |
| 6947 | Omega-Weapon [6] |
2295 |
| 6948 | 2295 | |
| 6949 | 2295 | |
| 6950 | Злой_Кабанчик [4] |
2292 |
| 6951 | Mija [9] |
2290 |
| 6952 | 2290 | |
| 6953 | 2285 | |
| 6954 | 2280 | |
| 6955 | 2280 | |
| 6956 | 2280 | |
| 6957 | 2280 | |
| 6958 | 2279 | |
| 6959 | Ice-Storm [5] |
2278 |
| 6960 | 2275 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 210 |























