| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6721 | 1614 | |
| 6722 | 1612 | |
| 6723 | 1612 | |
| 6724 | 1611 | |
| 6725 | 1610 | |
| 6726 | 1610 | |
| 6727 | 1607 | |
| 6728 | 1607 | |
| 6729 | 1605 | |
| 6730 | 1605 | |
| 6731 | 1605 | |
| 6732 | Stone Giant [7] |
1600 |
| 6733 | 1600 | |
| 6734 | 1597 | |
| 6735 | 1595 | |
| 6736 | 1595 | |
| 6737 | 1595 | |
| 6738 | Mystic Blade [8] |
1590 |
| 6739 | --НочнойКлинок-- [8] |
1590 |
| 6740 | 1589 | |
| 6741 | KJTG [5] |
1587 |
| 6742 | 1575 | |
| 6743 | MysticFern [7] |
1570 |
| 6744 | 1567 | |
| 6745 | -DWH- [13] |
1560 |
| 6746 | 1560 | |
| 6747 | 1557 | |
| 6748 | 1555 | |
| 6749 | 1555 | |
| 6750 | 1550 | |
| 6751 | WhisperingWillow [7] |
1545 |
| 6752 | 1545 | |
| 6753 | 1545 | |
| 6754 | 1545 | |
| 6755 | 1542 | |
| 6756 | 1540 | |
| 6757 | 1540 | |
| 6758 | Mystic Whisper [7] |
1535 |
| 6759 | 1535 | |
| 6760 | 1530 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 195 |























