| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6681 | 2519 | |
| 6682 | 2512 | |
| 6683 | _jerry_ [10] |
2510 |
| 6684 | 2510 | |
| 6685 | 2507 | |
| 6686 | 2505 | |
| 6687 | Dominikus [10] |
2490 |
| 6688 | 2488 | |
| 6689 | Вован Драко [5] |
2485 |
| 6690 | 2484 | |
| 6691 | 2477 | |
| 6692 | Svyatoslav Khmel [5] |
2474 |
| 6693 | 2474 | |
| 6694 | 2472 | |
| 6695 | 2470 | |
| 6696 | 2465 | |
| 6697 | 2465 | |
| 6698 | 2464 | |
| 6699 | 2462 | |
| 6700 | Панда Гоухин [6] |
2454 |
| 6701 | maks_ [4] |
2452 |
| 6702 | 2452 | |
| 6703 | 2450 | |
| 6704 | -Illusion [5] |
2435 |
| 6705 | 2435 | |
| 6706 | 2435 | |
| 6707 | 2431 | |
| 6708 | 2430 | |
| 6709 | 2425 | |
| 6710 | 2425 | |
| 6711 | 2422 | |
| 6712 | 2420 | |
| 6713 | 2417 | |
| 6714 | 2415 | |
| 6715 | 2415 | |
| 6716 | 2412 | |
| 6717 | _vadson_ [4] |
2390 |
| 6718 | 2390 | |
| 6719 | 2390 | |
| 6720 | 2385 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 204 |























