| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6681 | 1627 | |
| 6682 | _MRG_ [5] |
1625 |
| 6683 | _ХочуПива_ [4] |
1625 |
| 6684 | 1625 | |
| 6685 | 1625 | |
| 6686 | 1622 | |
| 6687 | 1620 | |
| 6688 | 1616 | |
| 6689 | 1615 | |
| 6690 | 1612 | |
| 6691 | 1605 | |
| 6692 | Pekpyt X [10] |
1600 |
| 6693 | 1590 | |
| 6694 | 1590 | |
| 6695 | 1590 | |
| 6696 | 1589 | |
| 6697 | 1580 | |
| 6698 | 1575 | |
| 6699 | 1570 | |
| 6700 | 1566 | |
| 6701 | 1562 | |
| 6702 | 1560 | |
| 6703 | 1560 | |
| 6704 | 1552 | |
| 6705 | 1552 | |
| 6706 | 1550 | |
| 6707 | 1547 | |
| 6708 | 1547 | |
| 6709 | 1547 | |
| 6710 | GustavoRivera [4] |
1532 |
| 6711 | 1530 | |
| 6712 | 1527 | |
| 6713 | 1525 | |
| 6714 | 1525 | |
| 6715 | 1520 | |
| 6716 | 1520 | |
| 6717 | 1520 | |
| 6718 | 1517 | |
| 6719 | Из [4] |
1512 |
| 6720 | 1510 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 192 |























