| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6601 | 1595 | |
| 6602 | 1595 | |
| 6603 | 1595 | |
| 6604 | 1595 | |
| 6605 | 1590 | |
| 6606 | 1589 | |
| 6607 | KJTG [5] |
1587 |
| 6608 | 1575 | |
| 6609 | 1575 | |
| 6610 | 1572 | |
| 6611 | 1570 | |
| 6612 | 1570 | |
| 6613 | -DWH- [13] |
1560 |
| 6614 | 1560 | |
| 6615 | 1555 | |
| 6616 | 1555 | |
| 6617 | 1554 | |
| 6618 | 1552 | |
| 6619 | 1550 | |
| 6620 | 1547 | |
| 6621 | 1547 | |
| 6622 | 1545 | |
| 6623 | 1540 | |
| 6624 | 1540 | |
| 6625 | 1530 | |
| 6626 | 1530 | |
| 6627 | 1527 | |
| 6628 | 1522 | |
| 6629 | 1520 | |
| 6630 | 1520 | |
| 6631 | 1505 | |
| 6632 | 1500 | |
| 6633 | 1500 | |
| 6634 | 1500 | |
| 6635 | 1495 | |
| 6636 | 1495 | |
| 6637 | 1490 | |
| 6638 | 1487 | |
| 6639 | GustavoRivera [4] |
1485 |
| 6640 | 1485 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 187 |























