| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6481 | 2477 | |
| 6482 | 2469 | |
| 6483 | 2469 | |
| 6484 | 2447 | |
| 6485 | 2440 | |
| 6486 | 2407 | |
| 6487 | 2401 | |
| 6488 | 2396 | |
| 6489 | 2395 | |
| 6490 | -tere- [4] |
2386 |
| 6491 | 2384 | |
| 6492 | 2383 | |
| 6493 | 2373 | |
| 6494 | 2369 | |
| 6495 | 2368 | |
| 6496 | 2365 | |
| 6497 | _ShadowMilk_ [7] |
2361 |
| 6498 | 2358 | |
| 6499 | 2352 | |
| 6500 | 2352 | |
| 6501 | 2349 | |
| 6502 | 2349 | |
| 6503 | 2349 | |
| 6504 | DjoNiK [4] |
2348 |
| 6505 | 2337 | |
| 6506 | 2334 | |
| 6507 | 2328 | |
| 6508 | 2325 | |
| 6509 | 2325 | |
| 6510 | _-SlAvIk-_ [5] |
2317 |
| 6511 | 2317 | |
| 6512 | 2316 | |
| 6513 | 2315 | |
| 6514 | 2311 | |
| 6515 | 2306 | |
| 6516 | 2299 | |
| 6517 | GATOTKACA [6] |
2280 |
| 6518 | _Volandemort_ [6] |
2275 |
| 6519 | 2272 | |
| 6520 | LXS [5] |
2271 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 187 |























