| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6441 | 2352 | |
| 6442 | 2347 | |
| 6443 | 2347 | |
| 6444 | 2340 | |
| 6445 | 2338 | |
| 6446 | 2337 | |
| 6447 | Mija [10] |
2330 |
| 6448 | 2325 | |
| 6449 | _DimSan_ [6] |
2324 |
| 6450 | 2319 | |
| 6451 | 2315 | |
| 6452 | 2310 | |
| 6453 | 2307 | |
| 6454 | _Заклинатель_ [5] |
2305 |
| 6455 | 2305 | |
| 6456 | 2305 | |
| 6457 | 2305 | |
| 6458 | ленивый [5] |
2300 |
| 6459 | 2300 | |
| 6460 | 2300 | |
| 6461 | 2295 | |
| 6462 | 2285 | |
| 6463 | 2280 | |
| 6464 | DragonScorpion [5] |
2277 |
| 6465 | 2275 | |
| 6466 | 2274 | |
| 6467 | 2270 | |
| 6468 | 2267 | |
| 6469 | 2265 | |
| 6470 | 2262 | |
| 6471 | 2260 | |
| 6472 | 2259 | |
| 6473 | sVgaming [5] |
2255 |
| 6474 | 2255 | |
| 6475 | 2255 | |
| 6476 | 2237 | |
| 6477 | 2235 | |
| 6478 | 2232 | |
| 6479 | 2225 | |
| 6480 | 2222 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 192 |























