| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 6441 | _-Toxa-_ [9] |
13 |
| 6442 | AlCarver [7] |
13 |
| 6443 | BreakHeart [10] |
13 |
| 6444 | 13 | |
| 6445 | 13 | |
| 6446 | 13 | |
| 6447 | 13 | |
| 6448 | 13 | |
| 6449 | 13 | |
| 6450 | 13 | |
| 6451 | 13 | |
| 6452 | 13 | |
| 6453 | 13 | |
| 6454 | 13 | |
| 6455 | 13 | |
| 6456 | 13 | |
| 6457 | Vremya [16] |
12 |
| 6458 | AStorm [14] |
12 |
| 6459 | Рунный Воин [17] |
12 |
| 6460 | _-Анита-_ [9] |
12 |
| 6461 | 12 | |
| 6462 | 12 | |
| 6463 | 12 | |
| 6464 | 12 | |
| 6465 | 12 | |
| 6466 | 12 | |
| 6467 | 12 | |
| 6468 | 12 | |
| 6469 | 12 | |
| 6470 | 12 | |
| 6471 | 12 | |
| 6472 | 12 | |
| 6473 | -HacKeR- [13] |
11 |
| 6474 | _Nif_ [9] |
11 |
| 6475 | VelikiyGuslyar [10] |
11 |
| 6476 | Рыбачок28 [6] |
11 |
| 6477 | 11 | |
| 6478 | 11 | |
| 6479 | 11 | |
| 6480 | 11 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |























