| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6401 | _Volandemort_ [6] |
2115 |
| 6402 | 2115 | |
| 6403 | 2110 | |
| 6404 | 2105 | |
| 6405 | 2102 | |
| 6406 | 2095 | |
| 6407 | 2090 | |
| 6408 | 2085 | |
| 6409 | 2075 | |
| 6410 | 2067 | |
| 6411 | 2067 | |
| 6412 | 2065 | |
| 6413 | 2065 | |
| 6414 | 2064 | |
| 6415 | 2055 | |
| 6416 | 2055 | |
| 6417 | 2055 | |
| 6418 | 2050 | |
| 6419 | сам_разберусь [5] |
2049 |
| 6420 | 2045 | |
| 6421 | 2045 | |
| 6422 | 2035 | |
| 6423 | 2030 | |
| 6424 | 2022 | |
| 6425 | 2020 | |
| 6426 | 2020 | |
| 6427 | 2015 | |
| 6428 | 2014 | |
| 6429 | 2010 | |
| 6430 | 2007 | |
| 6431 | 2006 | |
| 6432 | Топор_Судьбы [5] |
2005 |
| 6433 | ZhillJR [5] |
2002 |
| 6434 | 2002 | |
| 6435 | 2002 | |
| 6436 | 1995 | |
| 6437 | 1995 | |
| 6438 | 1992 | |
| 6439 | dlinom [5] |
1990 |
| 6440 | 1990 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 189 |























