| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6401 | _-Яйцерезка-_ [4] |
2144 |
| 6402 | 2140 | |
| 6403 | 2139 | |
| 6404 | 2139 | |
| 6405 | 2137 | |
| 6406 | 2137 | |
| 6407 | 2132 | |
| 6408 | 2130 | |
| 6409 | 2124 | |
| 6410 | Stone Giant [10] |
2120 |
| 6411 | 2120 | |
| 6412 | 2119 | |
| 6413 | _Volandemort_ [6] |
2115 |
| 6414 | 2115 | |
| 6415 | 2110 | |
| 6416 | -Raid- [5] |
2107 |
| 6417 | 2102 | |
| 6418 | 2100 | |
| 6419 | 2100 | |
| 6420 | 2100 | |
| 6421 | 2100 | |
| 6422 | 2095 | |
| 6423 | 2095 | |
| 6424 | _ZHUK_ [4] |
2087 |
| 6425 | 2064 | |
| 6426 | 2060 | |
| 6427 | 2055 | |
| 6428 | 2050 | |
| 6429 | 2050 | |
| 6430 | 2045 | |
| 6431 | 2042 | |
| 6432 | 2040 | |
| 6433 | 2039 | |
| 6434 | 2035 | |
| 6435 | 2035 | |
| 6436 | 2034 | |
| 6437 | 2030 | |
| 6438 | 2029 | |
| 6439 | 2027 | |
| 6440 | 2022 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 187 |























