| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 6401 | 16 | |
| 6402 | 16 | |
| 6403 | perikll [11] |
15 |
| 6404 | Goting [9] |
15 |
| 6405 | Alek113 [10] |
15 |
| 6406 | 15 | |
| 6407 | 15 | |
| 6408 | 15 | |
| 6409 | 15 | |
| 6410 | амстер [10] |
14 |
| 6411 | --arwen-- [11] |
14 |
| 6412 | TROUBLE_ [5] |
14 |
| 6413 | ded1 [12] |
14 |
| 6414 | 14 | |
| 6415 | 14 | |
| 6416 | 14 | |
| 6417 | 14 | |
| 6418 | 14 | |
| 6419 | 14 | |
| 6420 | 14 | |
| 6421 | 14 | |
| 6422 | 14 | |
| 6423 | SergeiVladimir [13] |
13 |
| 6424 | Рель [11] |
13 |
| 6425 | Withsercus [10] |
13 |
| 6426 | _-Toxa-_ [9] |
13 |
| 6427 | AlCarver [7] |
13 |
| 6428 | BreakHeart [10] |
13 |
| 6429 | 13 | |
| 6430 | 13 | |
| 6431 | 13 | |
| 6432 | 13 | |
| 6433 | 13 | |
| 6434 | 13 | |
| 6435 | 13 | |
| 6436 | 13 | |
| 6437 | 13 | |
| 6438 | 13 | |
| 6439 | Vremya [16] |
12 |
| 6440 | Рунный Воин [17] |
12 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |























