| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 5761 | 40 | |
| 5762 | 40 | |
| 5763 | 40 | |
| 5764 | 40 | |
| 5765 | 40 | |
| 5766 | 40 | |
| 5767 | 40 | |
| 5768 | 39 | |
| 5769 | 39 | |
| 5770 | 39 | |
| 5771 | 39 | |
| 5772 | Esca [10] |
38 |
| 5773 | 38 | |
| 5774 | 38 | |
| 5775 | 37 | |
| 5776 | 37 | |
| 5777 | Борисна [10] |
36 |
| 5778 | Сирошшка [10] |
36 |
| 5779 | 36 | |
| 5780 | 36 | |
| 5781 | 36 | |
| 5782 | 36 | |
| 5783 | 36 | |
| 5784 | Е_ Ли [6] |
35 |
| 5785 | __ната---2 [8] |
35 |
| 5786 | Azamatzhan [11] |
35 |
| 5787 | Black Troll [12] |
35 |
| 5788 | 35 | |
| 5789 | 35 | |
| 5790 | 35 | |
| 5791 | 35 | |
| 5792 | 35 | |
| 5793 | 35 | |
| 5794 | 35 | |
| 5795 | 35 | |
| 5796 | 35 | |
| 5797 | 35 | |
| 5798 | _Akali_ [8] |
34 |
| 5799 | 34 | |
| 5800 | 34 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 156 |























