Легенда: Наследие Драконов – бесплатная ролевая онлайн игра
Вы не авторизованы
Войдите в игру

Наши сообщества



Форум «Легенда: Наследие Драконов»
Форум > Таверна > у кого осталась ссылка на топ с формулой расчета шанса криты от воли
страницы: [ << < 1 2 > >> ]

у кого осталась ссылка на топ с формулой расчета шанса криты от воли

Злодя [16] 
2
14 Октября 2015 11:01:27
киньте ссылочку, после ответа можно крыть)
Загрузка...
0
 Cura te ipsum [13]  14 Октября 2015 11:05:33 #1
а он был!? :eek:
0
 Толстый Енот [14]  14 Октября 2015 11:06:23 #2
Воля увеличивает шанс магического крита по следующей формуле:
Итоговый шанс (в процентах) = магический крит (характеристика) + 0.5*(ваша Воля)/макимум_из(ваш уровень-10, уровень противника -10, 1)


Ссылку лень искать, но себе в блокнотик я копирнул
тут была более чем сомнительная шутка юмора.за которую автор и помолчит.
0
Злодя [16]  14 Октября 2015 11:06:37 #3
Толстый Енот
пасиб
0
 Уничтожитель [13]  14 Октября 2015 11:38:26 #4
странная формула чем выше мой левел тем бесполезнее ставить ювелирку на волю
0
 Cura te ipsum [13]  14 Октября 2015 11:46:51 #5
Уничтожитель
не заметил, что с уровнем воли в юве больше?)
0
tyr198 [11]  14 Октября 2015 11:47:03 #6
Уничтожитель
так с уровнем и воли больше. А так бы на 15 уровне все со 100% бы критили.

Толстый Енот
спасибо
0
 Cura te ipsum [13]  14 Октября 2015 12:13:52 #7
Первые 5 столбцов крит с встроенным шансом 3%, следующие 5 танк и ловкач.
Расчет при условии максимального значения знаменателя LV-10 (т.е. противник меньше уровнем, чем вы)
воля 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 4,0 3,5 3,3 3,3 3,2 1,0 0,5 0,3 0,3 0,2
4 5,0 4,0 3,7 3,5 3,4 2,0 1,0 0,7 0,5 0,4
6 6,0 4,5 4,0 3,8 3,6 3,0 1,5 1,0 0,8 0,6
8 7,0 5,0 4,3 4,0 3,8 4,0 2,0 1,3 1,0 0,8
10 8,0 5,5 4,7 4,3 4,0 5,0 2,5 1,7 1,3 1,0
12 9,0 6,0 5,0 4,5 4,2 6,0 3,0 2,0 1,5 1,2
14 10,0 6,5 5,3 4,8 4,4 7,0 3,5 2,3 1,8 1,4
16 11,0 7,0 5,7 5,0 4,6 8,0 4,0 2,7 2,0 1,6
18 12,0 7,5 6,0 5,3 4,8 9,0 4,5 3,0 2,3 1,8
20 13,0 8,0 6,3 5,5 5,0 10,0 5,0 3,3 2,5 2,0
22 14,0 8,5 6,7 5,8 5,2 11,0 5,5 3,7 2,8 2,2
24 15,0 9,0 7,0 6,0 5,4 12,0 6,0 4,0 3,0 2,4
26 16,0 9,5 7,3 6,3 5,6 13,0 6,5 4,3 3,3 2,6
28 17,0 10,0 7,7 6,5 5,8 14,0 7,0 4,7 3,5 2,8
30 18,0 10,5 8,0 6,8 6,0 15,0 7,5 5,0 3,8 3,0
32 19,0 11,0 8,3 7,0 6,2 16,0 8,0 5,3 4,0 3,2
34 20,0 11,5 8,7 7,3 6,4 17,0 8,5 5,7 4,3 3,4
36 21,0 12,0 9,0 7,5 6,6 18,0 9,0 6,0 4,5 3,6
38 22,0 12,5 9,3 7,8 6,8 19,0 9,5 6,3 4,8 3,8
40 23,0 13,0 9,7 8,0 7,0 20,0 10,0 6,7 5,0 4,0
42 24,0 13,5 10,0 8,3 7,2 21,0 10,5 7,0 5,3 4,2
44 25,0 14,0 10,3 8,5 7,4 22,0 11,0 7,3 5,5 4,4
46 26,0 14,5 10,7 8,8 7,6 23,0 11,5 7,7 5,8 4,6
48 27,0 15,0 11,0 9,0 7,8 24,0 12,0 8,0 6,0 4,8
50 28,0 15,5 11,3 9,3 8,0 25,0 12,5 8,3 6,3 5,0
52 29,0 16,0 11,7 9,5 8,2 26,0 13,0 8,7 6,5 5,2
54 30,0 16,5 12,0 9,8 8,4 27,0 13,5 9,0 6,8 5,4
56 31,0 17,0 12,3 10,0 8,6 28,0 14,0 9,3 7,0 5,6
58 32,0 17,5 12,7 10,3 8,8 29,0 14,5 9,7 7,3 5,8
60 33,0 18,0 13,0 10,5 9,0 30,0 15,0 10,0 7,5 6,0
62 34,0 18,5 13,3 10,8 9,2 31,0 15,5 10,3 7,8 6,2
64 35,0 19,0 13,7 11,0 9,4 32,0 16,0 10,7 8,0 6,4
66 36,0 19,5 14,0 11,3 9,6 33,0 16,5 11,0 8,3 6,6
68 37,0 20,0 14,3 11,5 9,8 34,0 17,0 11,3 8,5 6,8
70 38,0 20,5 14,7 11,8 10,0 35,0 17,5 11,7 8,8 7,0
72 39,0 21,0 15,0 12,0 10,2 36,0 18,0 12,0 9,0 7,2
74 40,0 21,5 15,3 12,3 10,4 37,0 18,5 12,3 9,3 7,4
76 41,0 22,0 15,7 12,5 10,6 38,0 19,0 12,7 9,5 7,6
78 42,0 22,5 16,0 12,8 10,8 39,0 19,5 13,0 9,8 7,8
80 43,0 23,0 16,3 13,0 11,0 40,0 20,0 13,3 10,0 8,0
82 44,0 23,5 16,7 13,3 11,2 41,0 20,5 13,7 10,3 8,2
84 45,0 24,0 17,0 13,5 11,4 42,0 21,0 14,0 10,5 8,4
86 46,0 24,5 17,3 13,8 11,6 43,0 21,5 14,3 10,8 8,6
88 47,0 25,0 17,7 14,0 11,8 44,0 22,0 14,7 11,0 8,8
90 48,0 25,5 18,0 14,3 12,0 45,0 22,5 15,0 11,3 9,0
92 49,0 26,0 18,3 14,5 12,2 46,0 23,0 15,3 11,5 9,2
94 50,0 26,5 18,7 14,8 12,4 47,0 23,5 15,7 11,8 9,4
96 51,0 27,0 19,0 15,0 12,6 48,0 24,0 16,0 12,0 9,6
98 52,0 27,5 19,3 15,3 12,8 49,0 24,5 16,3 12,3 9,8
100 53,0 28,0 19,7 15,5 13,0 50,0 25,0 16,7 12,5 10,0
102 54,0 28,5 20,0 15,8 13,2 51,0 25,5 17,0 12,8 10,2
104 55,0 29,0 20,3 16,0 13,4 52,0 26,0 17,3 13,0 10,4
106 56,0 29,5 20,7 16,3 13,6 53,0 26,5 17,7 13,3 10,6
108 57,0 30,0 21,0 16,5 13,8 54,0 27,0 18,0 13,5 10,8
110 58,0 30,5 21,3 16,8 14,0 55,0 27,5 18,3 13,8 11,0
112 59,0 31,0 21,7 17,0 14,2 56,0 28,0 18,7 14,0 11,2
114 60,0 31,5 22,0 17,3 14,4 57,0 28,5 19,0 14,3 11,4
116 61,0 32,0 22,3 17,5 14,6 58,0 29,0 19,3 14,5 11,6
118 62,0 32,5 22,7 17,8 14,8 59,0 29,5 19,7 14,8 11,8
120 63,0 33,0 23,0 18,0 15,0 60,0 30,0 20,0 15,0 12,0
122 64,0 33,5 23,3 18,3 15,2 61,0 30,5 20,3 15,3 12,2
124 65,0 34,0 23,7 18,5 15,4 62,0 31,0 20,7 15,5 12,4
126 66,0 34,5 24,0 18,8 15,6 63,0 31,5 21,0 15,8 12,6
128 67,0 35,0 24,3 19,0 15,8 64,0 32,0 21,3 16,0 12,8
130 68,0 35,5 24,7 19,3 16,0 65,0 32,5 21,7 16,3 13,0
132 69,0 36,0 25,0 19,5 16,2 66,0 33,0 22,0 16,5 13,2
134 70,0 36,5 25,3 19,8 16,4 67,0 33,5 22,3 16,8 13,4
136 71,0 37,0 25,7 20,0 16,6 68,0 34,0 22,7 17,0 13,6
138 72,0 37,5 26,0 20,3 16,8 69,0 34,5 23,0 17,3 13,8
140 73,0 38,0 26,3 20,5 17,0 70,0 35,0 23,3 17,5 14,0
142 74,0 38,5 26,7 20,8 17,2 71,0 35,5 23,7 17,8 14,2
144 75,0 39,0 27,0 21,0 17,4 72,0 36,0 24,0 18,0 14,4
146 76,0 39,5 27,3 21,3 17,6 73,0 36,5 24,3 18,3 14,6
148 77,0 40,0 27,7 21,5 17,8 74,0 37,0 24,7 18,5 14,8
150 78,0 40,5 28,0 21,8 18,0 75,0 37,5 25,0 18,8 15,0
Расчет при условии максимального значения знаменателя LV-10 (т.е. уровень противника равен вашему или выше) В данном случае значения брать из столбца уровня противника, а не вашего.
воля 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 4,1 3,5 3,3 3,3 3,2 1,1 0,5 0,3 0,3 0,2
4 5,2 4,1 3,7 3,5 3,4 2,2 1,1 0,7 0,5 0,4
6 6,3 4,6 4,0 3,8 3,6 3,3 1,6 1,0 0,8 0,6
8 7,4 5,1 4,4 4,0 3,8 4,4 2,1 1,4 1,0 0,8
10 8,6 5,6 4,7 4,3 4,0 5,6 2,6 1,7 1,3 1,0
12 9,7 6,2 5,1 4,5 4,2 6,7 3,2 2,1 1,5 1,2
14 10,8 6,7 5,4 4,8 4,4 7,8 3,7 2,4 1,8 1,4
16 11,9 7,2 5,8 5,1 4,6 8,9 4,2 2,8 2,1 1,6
18 13,0 7,7 6,1 5,3 4,8 10,0 4,7 3,1 2,3 1,8
20 14,1 8,3 6,4 5,6 5,0 11,1 5,3 3,4 2,6 2,0
22 15,2 8,8 6,8 5,8 5,2 12,2 5,8 3,8 2,8 2,2
24 16,3 9,3 7,1 6,1 5,4 13,3 6,3 4,1 3,1 2,4
26 17,4 9,8 7,5 6,3 5,7 14,4 6,8 4,5 3,3 2,7
28 18,6 10,4 7,8 6,6 5,9 15,6 7,4 4,8 3,6 2,9
30 19,7 10,9 8,2 6,8 6,1 16,7 7,9 5,2 3,8 3,1
32 20,8 11,4 8,5 7,1 6,3 17,8 8,4 5,5 4,1 3,3
34 21,9 11,9 8,9 7,4 6,5 18,9 8,9 5,9 4,4 3,5
36 23,0 12,5 9,2 7,6 6,7 20,0 9,5 6,2 4,6 3,7
38 24,1 13,0 9,6 7,9 6,9 21,1 10,0 6,6 4,9 3,9
40 25,2 13,5 9,9 8,1 7,1 22,2 10,5 6,9 5,1 4,1
42 26,3 14,1 10,2 8,4 7,3 23,3 11,1 7,2 5,4 4,3
44 27,4 14,6 10,6 8,6 7,5 24,4 11,6 7,6 5,6 4,5
46 28,6 15,1 10,9 8,9 7,7 25,6 12,1 7,9 5,9 4,7
48 29,7 15,6 11,3 9,2 7,9 26,7 12,6 8,3 6,2 4,9
50 30,8 16,2 11,6 9,4 8,1 27,8 13,2 8,6 6,4 5,1
52 31,9 16,7 12,0 9,7 8,3 28,9 13,7 9,0 6,7 5,3
54 33,0 17,2 12,3 9,9 8,5 30,0 14,2 9,3 6,9 5,5
56 34,1 17,7 12,7 10,2 8,7 31,1 14,7 9,7 7,2 5,7
58 35,2 18,3 13,0 10,4 8,9 32,2 15,3 10,0 7,4 5,9
60 36,3 18,8 13,3 10,7 9,1 33,3 15,8 10,3 7,7 6,1
62 37,4 19,3 13,7 10,9 9,3 34,4 16,3 10,7 7,9 6,3
64 38,6 19,8 14,0 11,2 9,5 35,6 16,8 11,0 8,2 6,5
66 39,7 20,4 14,4 11,5 9,7 36,7 17,4 11,4 8,5 6,7
68 40,8 20,9 14,7 11,7 9,9 37,8 17,9 11,7 8,7 6,9
70 41,9 21,4 15,1 12,0 10,1 38,9 18,4 12,1 9,0 7,1
72 43,0 21,9 15,4 12,2 10,3 40,0 18,9 12,4 9,2 7,3
74 44,1 22,5 15,8 12,5 10,6 41,1 19,5 12,8 9,5 7,6
76 45,2 23,0 16,1 12,7 10,8 42,2 20,0 13,1 9,7 7,8
78 46,3 23,5 16,4 13,0 11,0 43,3 20,5 13,4 10,0 8,0
80 47,4 24,1 16,8 13,3 11,2 44,4 21,1 13,8 10,3 8,2
82 48,6 24,6 17,1 13,5 11,4 45,6 21,6 14,1 10,5 8,4
84 49,7 25,1 17,5 13,8 11,6 46,7 22,1 14,5 10,8 8,6
86 50,8 25,6 17,8 14,0 11,8 47,8 22,6 14,8 11,0 8,8
88 51,9 26,2 18,2 14,3 12,0 48,9 23,2 15,2 11,3 9,0
90 53,0 26,7 18,5 14,5 12,2 50,0 23,7 15,5 11,5 9,2
92 54,1 27,2 18,9 14,8 12,4 51,1 24,2 15,9 11,8 9,4
94 55,2 27,7 19,2 15,1 12,6 52,2 24,7 16,2 12,1 9,6
96 56,3 28,3 19,6 15,3 12,8 53,3 25,3 16,6 12,3 9,8
98 57,4 28,8 19,9 15,6 13,0 54,4 25,8 16,9 12,6 10,0
100 58,6 29,3 20,2 15,8 13,2 55,6 26,3 17,2 12,8 10,2
102 59,7 29,8 20,6 16,1 13,4 56,7 26,8 17,6 13,1 10,4
104 60,8 30,4 20,9 16,3 13,6 57,8 27,4 17,9 13,3 10,6
106 61,9 30,9 21,3 16,6 13,8 58,9 27,9 18,3 13,6 10,8
108 63,0 31,4 21,6 16,8 14,0 60,0 28,4 18,6 13,8 11,0
110 64,1 31,9 22,0 17,1 14,2 61,1 28,9 19,0 14,1 11,2
112 65,2 32,5 22,3 17,4 14,4 62,2 29,5 19,3 14,4 11,4
114 66,3 33,0 22,7 17,6 14,6 63,3 30,0 19,7 14,6 11,6
116 67,4 33,5 23,0 17,9 14,8 64,4 30,5 20,0 14,9 11,8
118 68,6 34,1 23,3 18,1 15,0 65,6 31,1 20,3 15,1 12,0
120 69,7 34,6 23,7 18,4 15,2 66,7 31,6 20,7 15,4 12,2
122 70,8 35,1 24,0 18,6 15,4 67,8 32,1 21,0 15,6 12,4
124 71,9 35,6 24,4 18,9 15,7 68,9 32,6 21,4 15,9 12,7
126 73,0 36,2 24,7 19,2 15,9 70,0 33,2 21,7 16,2 12,9
128 74,1 36,7 25,1 19,4 16,1 71,1 33,7 22,1 16,4 13,1
130 75,2 37,2 25,4 19,7 16,3 72,2 34,2 22,4 16,7 13,3
132 76,3 37,7 25,8 19,9 16,5 73,3 34,7 22,8 16,9 13,5
134 77,4 38,3 26,1 20,2 16,7 74,4 35,3 23,1 17,2 13,7
136 78,6 38,8 26,4 20,4 16,9 75,6 35,8 23,4 17,4 13,9
138 79,7 39,3 26,8 20,7 17,1 76,7 36,3 23,8 17,7 14,1
140 80,8 39,8 27,1 20,9 17,3 77,8 36,8 24,1 17,9 14,3
142 81,9 40,4 27,5 21,2 17,5 78,9 37,4 24,5 18,2 14,5
144 83,0 40,9 27,8 21,5 17,7 80,0 37,9 24,8 18,5 14,7
146 84,1 41,4 28,2 21,7 17,9 81,1 38,4 25,2 18,7 14,9
148 85,2 41,9 28,5 22,0 18,1 82,2 38,9 25,5 19,0 15,1
150 86,3 42,5 28,9 22,2 18,3 83,3 39,5 25,9 19,2 15,3
:eek:


P.S. форматирование конечно на высоте) Но в целом нужно найти строчку с вашей волей и отсчитать нужный уровень :rolleyes:
0
 Chessmaster [14]  14 Октября 2015 12:17:24 #8
Cura te ipsum

:eek:
есть у нас в запасе нервы, водка, деньги и консервы, всё равно с какой заразой воевать...
0
 Cura te ipsum [13]  14 Октября 2015 12:18:57 #9
Chessmaster
угу! это я на бумажке в столбик все! :cool:
0
 Гонец [15]  14 Октября 2015 12:23:35 #10
Cura te ipsum
В таком виде не читабельно к сожалению :(
0
 Cura te ipsum [13]  14 Октября 2015 12:24:27 #11
у меня например на мобов 68 юва 25 земля и от волшбы фиолет процент выходит 111.6 воля это 21.55%
на 11 народ бьет с 2 кольцами на волю 10 от земли и фиол волшба это 52.8 это 29.5 процентов :evil:
0
 Cura te ipsum [13]  14 Октября 2015 12:27:22 #12
Гонец
1. пойми какую тебе табличку.
2. посчитай волю
3. отсчитай столбик после воли (5 если ты в крите бьешь 14ых мобов допустим)
4. ну это для наглядности для ознакомления, поэтому мне было лень в экселе делать красивенько. это несколько лишних тыков, а тут в поле для ввода все выглядело хорошо, а уже в готовом варианте как всегда
0
tyr198 [11]  14 Октября 2015 12:28:07 #13
угу, 11 - самый критовой по ходу.
0
 Толстый Енот [14]  14 Октября 2015 12:31:11 #14
tyr198 написал(-а) 2015-10-14 12:28:07
угу, 11 - самый критовой по ходу.

неа
Там юва прибавляется в 2 раза к каждому уровню

к пр имеру на 11 одно кольцо 14 воли = 10%, на 12 уже кольцо 14 + амуль 14 = те же 10%
тут была более чем сомнительная шутка юмора.за которую автор и помолчит.
0
 Cura te ipsum [13]  14 Октября 2015 12:31:44 #15
tyr198
еще там самый большой КПД от каста, если брать именно волю во внимание.
0
 Cura te ipsum [13]  14 Октября 2015 12:34:58 #16
Толстый Енот
ты толстый! это конечно баланс если ты без каста, а вот с кастом ситуация уже резко меняется.
если скажем ты на 11 сожрешь землю и волшбу в хаот, то это будет куда круче чем если ты их на 14 сожрешь. понятно что там еще много факторов почему на 14 волшбу и землю твою не заметит никто, но даже только из этой таблицы видно вышесказанное
а на мобах и подавно. поэтому на 11 есть смысл жрать волшбу и землю, а вот на 14+ уже надо думать насчет окупаемости каста. надо отдельно будет посмотреть прикинуть
0
Невидимка
14 Октября 2015 12:36:32 #17
Cura te ipsum
у крита,ловкача и танка есть встроенный шанс 3%
магические касты крита имеют дополнительный шанс критического каста, у ловкача и танка не имеют, однако у ловкача - шанс сопли, у танка - шанс застанить на ход.
Для пелены этих шансов нет, но у всех трех школ магий шанс 3% есть..
И вот Гарри ПотЁр задумал хитрый план, он решил наслать на врага Кошмарную Пагубу, отравив всех врагов ее жутким проклятием, и тем самым победить коварную армию Расформирователя, но случайно промахнулся и наслал проклятие на свои войска. За это, к сожалению, он был снят с должности Комманднате.
0
 Толстый Енот [14]  14 Октября 2015 12:37:43 #18
Cura te ipsum
очень спорно. Особенно если учесть что еще таланты есть
Думаю специально натасканый админ всё посчитал нормально там
Земля на 14 по цене такая же как на 11 +/- а профит по урону значительный
тут была более чем сомнительная шутка юмора.за которую автор и помолчит.
0
 Cura te ipsum [13]  14 Октября 2015 12:38:06 #19
Невидимка
а ну да. чет я не выспался сегодня) ну тогда все что на крита-это для ловкача уворота, а криту.... а криту ДАТЬ КРИТОВ!
ну собственно значения на крита тогда остаются загадкой ибо доп. шанс никто не знает
страницы: [ << < 1 2 > >> ]
 
Официальный сайт бесплатной онлайн игры «Легенда: Наследие Драконов»


© ООО «АСТРУМ ЛАБ».
All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
Наверх
Вниз
Нашли ошибку? Выделите слово или предложение с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.
Мы проверим текст и, в случае необходимости, поправим его.