| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 158235 | ||
| 2 | 97534 | ||
| 3 | 96000 | ||
| 4 | 94438 | ||
| 5 | 93702 | ||
| 6 | 84046 | ||
| 7 | 54471 | ||
| 8 | 51691 | ||
| 9 | 50522 | ||
| 10 | 40894 | ||
| 11 | 27691 | ||
| 12 | 23101 | ||
| 13 | 21817 | ||
| 14 | 21032 | ||
| 15 | 20240 | ||
| 16 | 16267 | ||
| 17 | 15504 | ||
| 18 | 14158 | ||
| 19 | 12000 | ||
| 20 | 12000 | ||
| 21 | 11353 | ||
| 22 | 11256 | ||
| 23 | 11206 | ||
| 24 | 10930 | ||
| 25 | 10542 | ||
| 26 | 9089 | ||
| 27 | 8850 | ||
| 28 | 7403 | ||
| 29 | 6867 | ||
| 30 | 6693 |























