| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 143419 | ||
| 2 | 98093 | ||
| 3 | 84036 | ||
| 4 | 49560 | ||
| 5 | 42000 | ||
| 6 | 39718 | ||
| 7 | 35980 | ||
| 8 | 30324 | ||
| 9 | 30093 | ||
| 10 | 29174 | ||
| 11 | 28704 | ||
| 12 | 26624 | ||
| 13 | 25332 | ||
| 14 | 25041 | ||
| 15 | 24293 | ||
| 16 | 24000 | ||
| 17 | 20007 | ||
| 18 | 18637 | ||
| 19 | 18204 | ||
| 20 | 15805 | ||
| 21 | 13776 | ||
| 22 | 13530 | ||
| 23 | 12758 | ||
| 24 | 12000 | ||
| 25 | 11920 | ||
| 26 | 10800 | ||
| 27 | 8334 | ||
| 28 | 7021 | ||
| 29 | 6702 | ||
| 30 | 6535 |























