| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 164093 | ||
| 2 | 160039 | ||
| 3 | 152767 | ||
| 4 | 152756 | ||
| 5 | 142620 | ||
| 6 | 140773 | ||
| 7 | 138973 | ||
| 8 | 88161 | ||
| 9 | 82208 | ||
| 10 | 81508 | ||
| 11 | 79616 | ||
| 12 | 75977 | ||
| 13 | 75399 | ||
| 14 | 73561 | ||
| 15 | 69479 | ||
| 16 | 65448 | ||
| 17 | 58402 | ||
| 18 | 56899 | ||
| 19 | 54970 | ||
| 20 | 49699 | ||
| 21 | 49104 | ||
| 22 | 48354 | ||
| 23 | 47736 | ||
| 24 | 45461 | ||
| 25 | 44872 | ||
| 26 | 44649 | ||
| 27 | 42768 | ||
| 28 | 42673 | ||
| 29 | 42552 | ||
| 30 | 42000 |























