| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 155985 | ||
| 2 | 102688 | ||
| 3 | 93159 | ||
| 4 | 70248 | ||
| 5 | 62745 | ||
| 6 | 57252 | ||
| 7 | 49631 | ||
| 8 | 41562 | ||
| 9 | 40230 | ||
| 10 | 36608 | ||
| 11 | 36000 | ||
| 12 | 32094 | ||
| 13 | 30000 | ||
| 14 | 27756 | ||
| 15 | 27503 | ||
| 16 | 26800 | ||
| 17 | 25094 | ||
| 18 | 23011 | ||
| 19 | 22774 | ||
| 20 | 21084 | ||
| 21 | 21062 | ||
| 22 | 20672 | ||
| 23 | 20273 | ||
| 24 | 18516 | ||
| 25 | 18150 | ||
| 26 | 14906 | ||
| 27 | 14217 | ||
| 28 | 12560 | ||
| 29 | 12512 | ||
| 30 | 12401 |























