| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 154563 | ||
| 2 | 118829 | ||
| 3 | 108494 | ||
| 4 | 91558 | ||
| 5 | 74609 | ||
| 6 | 73483 | ||
| 7 | 72084 | ||
| 8 | 68714 | ||
| 9 | 59805 | ||
| 10 | 59138 | ||
| 11 | 46058 | ||
| 12 | 45764 | ||
| 13 | 44455 | ||
| 14 | 28900 | ||
| 15 | 25779 | ||
| 16 | 24596 | ||
| 17 | 24000 | ||
| 18 | 22662 | ||
| 19 | 21249 | ||
| 20 | 21200 | ||
| 21 | 19009 | ||
| 22 | 18824 | ||
| 23 | 18100 | ||
| 24 | 18015 | ||
| 25 | 18000 | ||
| 26 | 14740 | ||
| 27 | 14527 | ||
| 28 | 13970 | ||
| 29 | 13594 | ||
| 30 | 13325 |























