| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 121889 | ||
| 2 | 107917 | ||
| 3 | 89735 | ||
| 4 | 75613 | ||
| 5 | 61229 | ||
| 6 | 59620 | ||
| 7 | 37741 | ||
| 8 | 29888 | ||
| 9 | 26851 | ||
| 10 | 20376 | ||
| 11 | 20089 | ||
| 12 | 19150 | ||
| 13 | 18707 | ||
| 14 | 18185 | ||
| 15 | 18000 | ||
| 16 | 15672 | ||
| 17 | 15657 | ||
| 18 | 15296 | ||
| 19 | 12649 | ||
| 20 | 11700 | ||
| 21 | 9518 | ||
| 22 | 9104 | ||
| 23 | 7778 | ||
| 24 | 7169 | ||
| 25 | 6040 | ||
| 26 | 6000 | ||
| 27 | 5176 | ||
| 28 | 4000 | ||
| 29 | 3240 | ||
| 30 | 3235 |























