| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 108041 | ||
| 2 | 107908 | ||
| 3 | 105463 | ||
| 4 | 105461 | ||
| 5 | 101092 | ||
| 6 | 99594 | ||
| 7 | 96774 | ||
| 8 | 84000 | ||
| 9 | 64180 | ||
| 10 | 57293 | ||
| 11 | 44704 | ||
| 12 | 43114 | ||
| 13 | 38804 | ||
| 14 | 35670 | ||
| 15 | 30060 | ||
| 16 | 27180 | ||
| 17 | 24116 | ||
| 18 | 22709 | ||
| 19 | 22567 | ||
| 20 | 20400 | ||
| 21 | 20133 | ||
| 22 | 19912 | ||
| 23 | 19600 | ||
| 24 | 18986 | ||
| 25 | 18869 | ||
| 26 | 18244 | ||
| 27 | 18061 | ||
| 28 | 18022 | ||
| 29 | 18000 | ||
| 30 | 15801 |























