| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 152217 | ||
| 2 | 150010 | ||
| 3 | 142296 | ||
| 4 | 139572 | ||
| 5 | 118001 | ||
| 6 | 77450 | ||
| 7 | 72836 | ||
| 8 | 61392 | ||
| 9 | 60074 | ||
| 10 | 58364 | ||
| 11 | 54000 | ||
| 12 | 54000 | ||
| 13 | 51958 | ||
| 14 | 42743 | ||
| 15 | 42482 | ||
| 16 | 35924 | ||
| 17 | 33102 | ||
| 18 | 31509 | ||
| 19 | 30902 | ||
| 20 | 29510 | ||
| 21 | 26483 | ||
| 22 | 24000 | ||
| 23 | 24000 | ||
| 24 | 21781 | ||
| 25 | 21326 | ||
| 26 | 21180 | ||
| 27 | 20675 | ||
| 28 | 20469 | ||
| 29 | 19668 | ||
| 30 | 19436 |























