| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 170995 | ||
| 2 | 72900 | ||
| 3 | 70393 | ||
| 4 | 55342 | ||
| 5 | 45020 | ||
| 6 | 43353 | ||
| 7 | 42900 | ||
| 8 | 41844 | ||
| 9 | 31118 | ||
| 10 | 30680 | ||
| 11 | 29523 | ||
| 12 | 25923 | ||
| 13 | 24348 | ||
| 14 | 24142 | ||
| 15 | 24000 | ||
| 16 | 22648 | ||
| 17 | 21512 | ||
| 18 | 20929 | ||
| 19 | 20666 | ||
| 20 | 20582 | ||
| 21 | 20325 | ||
| 22 | 18859 | ||
| 23 | 18659 | ||
| 24 | 18560 | ||
| 25 | 18150 | ||
| 26 | 18000 | ||
| 27 | 18000 | ||
| 28 | 18000 | ||
| 29 | 18000 | ||
| 30 | 18000 |























