| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 136445 | ||
| 2 | 111590 | ||
| 3 | 90000 | ||
| 4 | 66015 | ||
| 5 | 51498 | ||
| 6 | 48923 | ||
| 7 | 45540 | ||
| 8 | 38363 | ||
| 9 | 36000 | ||
| 10 | 28894 | ||
| 11 | 24680 | ||
| 12 | 23981 | ||
| 13 | 22973 | ||
| 14 | 22692 | ||
| 15 | 21970 | ||
| 16 | 18300 | ||
| 17 | 18011 | ||
| 18 | 18000 | ||
| 19 | 16654 | ||
| 20 | 15470 | ||
| 21 | 15390 | ||
| 22 | 13796 | ||
| 23 | 13628 | ||
| 24 | 12075 | ||
| 25 | 12000 | ||
| 26 | 12000 | ||
| 27 | 12000 | ||
| 28 | 11970 | ||
| 29 | 10500 | ||
| 30 | 7927 |























