| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 150862 | ||
| 2 | 119279 | ||
| 3 | 114370 | ||
| 4 | 108631 | ||
| 5 | 96000 | ||
| 6 | 91887 | ||
| 7 | 84109 | ||
| 8 | 74374 | ||
| 9 | 57109 | ||
| 10 | 54200 | ||
| 11 | 47992 | ||
| 12 | 46612 | ||
| 13 | 44973 | ||
| 14 | 44018 | ||
| 15 | 42973 | ||
| 16 | 41566 | ||
| 17 | 31866 | ||
| 18 | 30760 | ||
| 19 | 29444 | ||
| 20 | 28878 | ||
| 21 | 24730 | ||
| 22 | 24167 | ||
| 23 | 24000 | ||
| 24 | 23938 | ||
| 25 | 23088 | ||
| 26 | 18667 | ||
| 27 | 18522 | ||
| 28 | 18335 | ||
| 29 | 18000 | ||
| 30 | 16419 |























