| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 117908 | ||
| 2 | 108771 | ||
| 3 | 98312 | ||
| 4 | 93012 | ||
| 5 | 90045 | ||
| 6 | 88906 | ||
| 7 | 73095 | ||
| 8 | 67907 | ||
| 9 | 67855 | ||
| 10 | 67513 | ||
| 11 | 62322 | ||
| 12 | 43966 | ||
| 13 | 35934 | ||
| 14 | 32215 | ||
| 15 | 30194 | ||
| 16 | 27039 | ||
| 17 | 26195 | ||
| 18 | 24976 | ||
| 19 | 24548 | ||
| 20 | 22416 | ||
| 21 | 22140 | ||
| 22 | 21106 | ||
| 23 | 20378 | ||
| 24 | 19597 | ||
| 25 | 18000 | ||
| 26 | 17582 | ||
| 27 | 13820 | ||
| 28 | 12740 | ||
| 29 | 12284 | ||
| 30 | 10620 |























