| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 174845 | ||
| 2 | 166106 | ||
| 3 | 143043 | ||
| 4 | 135337 | ||
| 5 | 129919 | ||
| 6 | 115992 | ||
| 7 | 96868 | ||
| 8 | 83399 | ||
| 9 | 81825 | ||
| 10 | 78618 | ||
| 11 | 66800 | ||
| 12 | 66668 | ||
| 13 | 66170 | ||
| 14 | 65252 | ||
| 15 | 63313 | ||
| 16 | 61152 | ||
| 17 | 53364 | ||
| 18 | 50616 | ||
| 19 | 43685 | ||
| 20 | 40797 | ||
| 21 | 36154 | ||
| 22 | 32303 | ||
| 23 | 31126 | ||
| 24 | 30112 | ||
| 25 | 24692 | ||
| 26 | 23823 | ||
| 27 | 23535 | ||
| 28 | 20678 | ||
| 29 | 19106 | ||
| 30 | 18000 |























