Легенда: Наследие Драконов – бесплатная ролевая онлайн игра
 Репутации
Обе расы
Название клана Репутации
241 -1 451200
242 -1 441200
243 -1 440400
244 -1
   Жуз [12] 
438800
245 -1 427800
246 -1 404400
247 -1 397600
248 -1 384000
249 -1 382000
250 -1 379600
251 -1 377400
252 -1 374000
253 -1 372800
254 -1 370000
255 -1 364600
256 -1 364400
257 -1 361600
258 -1 338800
259 -1 330600
260 -1 330000
261 -1 327200
262 -1 319200
263 -1 314600
264 -1 310000
265 -1
   Veritas [8] 
303200
266 -1 302800
267 -1 300800
268 -1 297600
269 -1 295000
270 -1 294400
271 -1 290400
272 -1 289200
273 -1 288000
274 -1 279000
275 -1 278800
276 -1 278400
277 -1 278000
278 -1 277800
279 -1 277600
280 -1 276000
12345678910»...13
 

©   ООО «АСТРУМ ЛАБ». All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.