| № | Ник игрока | Общий | 
|---|---|---|
| 2001 |    Stavr1 [14]  | 101 | 
| 2002 |      Vremya [16]  | 101 | 
| 2003 |      sava197 [12]  | 101 | 
| 2004 |      КолеострО [14]  | 101 | 
| 2005 |      __BARRAKUDA__ [13]  | 101 | 
| 2006 |      AZIMSHER [15]  | 101 | 
| 2007 |      Cynthia [14]  | 101 | 
| 2008 |      --Aa-- [15]  | 100 | 
| 2009 |      Стерх_ [12]  | 100 | 
| 2010 |      Король_Ночи [12]  | 100 | 
| 2011 |      ----КОТЯРА---- [12]  | 100 | 
| 2012 |      голосистая [17]  | 100 | 
| 2013 |      _--аспирин--_ [12]  | 100 | 
| 2014 |      Summer Breeze [13]  | 100 | 
| 2015 |      Тан Хао [19]  | 100 | 
| 2016 |      KVN690 [12]  | 100 | 
| 2017 |      Сын ТЬМЫ [12]  | 100 | 
| 2018 |    eisss [15]  | 100 | 
| 2019 |      EURO_3 [14]  | 100 | 
| 2020 |      РукоЖоп [12]  | 100 | 
| 2021 |      -Itchi- [15]  | 100 | 
| 2022 |      ALISHEYH [17]  | 100 | 
| 2023 |      ВестникСмерти [16]  | 100 | 
| 2024 |      Poison Dream [14]  | 100 | 
| 2025 |      nadzor_boss [12]  | 100 | 
| 2026 |      DLXX [11]  | 100 | 
| 2027 |      ДиректорЖЭУ [13]  | 100 | 
| 2028 |      xkeisx [12]  | 100 | 
| 2029 |      Комбаин [16]  | 100 | 
| 2030 |    Черкес09 [14]  | 100 | 
| 2031 |      _andre_2 [12]  | 100 | 
| 2032 |      AlpinStar88 [14]  | 100 | 
| 2033 |      Старый воин_ [13]  | 100 | 
| 2034 |      ODMN [11]  | 100 | 
| 2035 |      Solomon Caine [12]  | 100 | 
| 2036 |      _ОТОШО_ [10]  | 100 | 
| 2037 |      Brave Ros [16]  | 100 | 
| 2038 |      диоген из синопа [12]  | 100 | 
| 2039 |      -Камрад- [15]  | 100 | 
| 2040 |      Ересь Хоруса [12]  | 100 | 
|   | 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | » | ... | 209 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











