| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 7361 | 1500 | |
| 7362 | 1500 | |
| 7363 | 1500 | |
| 7364 | 1500 | |
| 7365 | 1495 | |
| 7366 | 1495 | |
| 7367 | 1495 | |
| 7368 | 1490 | |
| 7369 | 1490 | |
| 7370 | 1485 | |
| 7371 | nekiinekit [12] |
1475 |
| 7372 | 1475 | |
| 7373 | 1475 | |
| 7374 | 1475 | |
| 7375 | 1475 | |
| 7376 | 1474 | |
| 7377 | 1470 | |
| 7378 | 1467 | |
| 7379 | 1467 | |
| 7380 | 1465 | |
| 7381 | 1465 | |
| 7382 | Темный ЖреЦ [5] |
1457 |
| 7383 | 1455 | |
| 7384 | 1455 | |
| 7385 | 1452 | |
| 7386 | 1450 | |
| 7387 | 1445 | |
| 7388 | Xar [5] |
1440 |
| 7389 | 1440 | |
| 7390 | 1435 | |
| 7391 | 1430 | |
| 7392 | 1425 | |
| 7393 | 1425 | |
| 7394 | 1425 | |
| 7395 | 1420 | |
| 7396 | 1420 | |
| 7397 | -DWH- [12] |
1415 |
| 7398 | 1415 | |
| 7399 | 1415 | |
| 7400 | 1407 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 211 |























