| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7361 | 1599 | |
| 7362 | 1594 | |
| 7363 | 1592 | |
| 7364 | 1590 | |
| 7365 | Mythivy Touch [6] |
1583 |
| 7366 | 1578 | |
| 7367 | 1565 | |
| 7368 | 1562 | |
| 7369 | 1558 | |
| 7370 | 1556 | |
| 7371 | 1554 | |
| 7372 | 1546 | |
| 7373 | 1544 | |
| 7374 | -Illusion [5] |
1541 |
| 7375 | 1540 | |
| 7376 | 1535 | |
| 7377 | 1528 | |
| 7378 | 1525 | |
| 7379 | 1521 | |
| 7380 | 1520 | |
| 7381 | -_Кочегар_- [7] |
1517 |
| 7382 | 1509 | |
| 7383 | turbo-1 [5] |
1506 |
| 7384 | 1506 | |
| 7385 | 1498 | |
| 7386 | 1498 | |
| 7387 | 1494 | |
| 7388 | PLDM [4] |
1493 |
| 7389 | 1488 | |
| 7390 | 1485 | |
| 7391 | 1484 | |
| 7392 | 1473 | |
| 7393 | 1470 | |
| 7394 | 1470 | |
| 7395 | 1466 | |
| 7396 | 1461 | |
| 7397 | 1460 | |
| 7398 | 1459 | |
| 7399 | 1451 | |
| 7400 | 1451 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 211 |























