| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7321 | 1656 | |
| 7322 | 1652 | |
| 7323 | 1647 | |
| 7324 | 1646 | |
| 7325 | 1646 | |
| 7326 | 1645 | |
| 7327 | 1635 | |
| 7328 | 1633 | |
| 7329 | 1612 | |
| 7330 | 1610 | |
| 7331 | 1610 | |
| 7332 | 1607 | |
| 7333 | 1601 | |
| 7334 | 1593 | |
| 7335 | 1592 | |
| 7336 | 1590 | |
| 7337 | 1587 | |
| 7338 | 1586 | |
| 7339 | Mythivy Touch [6] |
1583 |
| 7340 | DavaMark [5] |
1580 |
| 7341 | 1561 | |
| 7342 | 1556 | |
| 7343 | 1554 | |
| 7344 | 1552 | |
| 7345 | 1546 | |
| 7346 | 1541 | |
| 7347 | Asteres [5] |
1540 |
| 7348 | -Illusion [5] |
1540 |
| 7349 | -Внук_Багурона- [4] |
1535 |
| 7350 | 1535 | |
| 7351 | 1527 | |
| 7352 | 1526 | |
| 7353 | 1524 | |
| 7354 | 1519 | |
| 7355 | -_Кочегар_- [7] |
1513 |
| 7356 | 1507 | |
| 7357 | turbo-1 [5] |
1506 |
| 7358 | 1503 | |
| 7359 | 1502 | |
| 7360 | 1500 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 211 |























