| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7281 | 1580 | |
| 7282 | 1574 | |
| 7283 | 1563 | |
| 7284 | 1561 | |
| 7285 | 1556 | |
| 7286 | 1554 | |
| 7287 | 1552 | |
| 7288 | 1546 | |
| 7289 | 1541 | |
| 7290 | -Illusion [5] |
1540 |
| 7291 | -Внук_Багурона- [4] |
1535 |
| 7292 | 1535 | |
| 7293 | 1531 | |
| 7294 | 1527 | |
| 7295 | 1526 | |
| 7296 | 1524 | |
| 7297 | Asteres [5] |
1523 |
| 7298 | 1519 | |
| 7299 | 1515 | |
| 7300 | -_Кочегар_- [7] |
1513 |
| 7301 | turbo-1 [5] |
1506 |
| 7302 | 1503 | |
| 7303 | Eminence [5] |
1497 |
| 7304 | 1492 | |
| 7305 | 1486 | |
| 7306 | 1484 | |
| 7307 | 1481 | |
| 7308 | 1476 | |
| 7309 | 1475 | |
| 7310 | 1470 | |
| 7311 | BURCHITA [5] |
1467 |
| 7312 | PLDM [4] |
1464 |
| 7313 | 1462 | |
| 7314 | 1459 | |
| 7315 | 1449 | |
| 7316 | 1445 | |
| 7317 | 1435 | |
| 7318 | 1434 | |
| 7319 | 1433 | |
| 7320 | 1426 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 209 |























