| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7161 | HS [5] |
2205 |
| 7162 | 2201 | |
| 7163 | 2196 | |
| 7164 | Вован Драко [5] |
2190 |
| 7165 | 2176 | |
| 7166 | 2166 | |
| 7167 | 2165 | |
| 7168 | 2164 | |
| 7169 | 2159 | |
| 7170 | 2157 | |
| 7171 | Магнус Карсен [4] |
2141 |
| 7172 | ARA_RUGBY [7] |
2136 |
| 7173 | 2134 | |
| 7174 | -Tigress- [4] |
2133 |
| 7175 | 2129 | |
| 7176 | 2119 | |
| 7177 | Амалия Витальевн [4] |
2103 |
| 7178 | 2096 | |
| 7179 | --Schatten-- [5] |
2091 |
| 7180 | 2090 | |
| 7181 | _DartMedveider_ [7] |
2086 |
| 7182 | 2083 | |
| 7183 | 2081 | |
| 7184 | 2080 | |
| 7185 | 2076 | |
| 7186 | 2074 | |
| 7187 | 2071 | |
| 7188 | 2071 | |
| 7189 | 2067 | |
| 7190 | 2055 | |
| 7191 | Джесси_Джеймс [6] |
2051 |
| 7192 | 2048 | |
| 7193 | 2047 | |
| 7194 | 2025 | |
| 7195 | 2023 | |
| 7196 | 2019 | |
| 7197 | 2018 | |
| 7198 | 2014 | |
| 7199 | 2007 | |
| 7200 | 2004 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 209 |























