| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 7121 | 1885 | |
| 7122 | 1880 | |
| 7123 | 1877 | |
| 7124 | 1870 | |
| 7125 | 1865 | |
| 7126 | 1865 | |
| 7127 | 1865 | |
| 7128 | 1860 | |
| 7129 | 1857 | |
| 7130 | po100gram [5] |
1855 |
| 7131 | 1855 | |
| 7132 | 1855 | |
| 7133 | 1850 | |
| 7134 | -kreng- [6] |
1845 |
| 7135 | 1845 | |
| 7136 | РЕГБИ МУРОМ [4] |
1842 |
| 7137 | 1840 | |
| 7138 | 1835 | |
| 7139 | 1835 | |
| 7140 | 1830 | |
| 7141 | 1826 | |
| 7142 | 1825 | |
| 7143 | 1822 | |
| 7144 | 1820 | |
| 7145 | 1820 | |
| 7146 | 1820 | |
| 7147 | 1815 | |
| 7148 | 1815 | |
| 7149 | 1810 | |
| 7150 | 1810 | |
| 7151 | 1810 | |
| 7152 | 1810 | |
| 7153 | 1805 | |
| 7154 | 1805 | |
| 7155 | 1805 | |
| 7156 | 1805 | |
| 7157 | Fenum [20] |
1805 |
| 7158 | 1802 | |
| 7159 | 1800 | |
| 7160 | 1800 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 210 |























