| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 7121 | 1995 | |
| 7122 | 1992 | |
| 7123 | 1990 | |
| 7124 | 1990 | |
| 7125 | 1987 | |
| 7126 | 1987 | |
| 7127 | 1985 | |
| 7128 | Apraxx [6] |
1980 |
| 7129 | РОМЗИК [5] |
1980 |
| 7130 | 1980 | |
| 7131 | 1970 | |
| 7132 | 1970 | |
| 7133 | 1970 | |
| 7134 | 1967 | |
| 7135 | 1965 | |
| 7136 | 1965 | |
| 7137 | 1965 | |
| 7138 | 1962 | |
| 7139 | 1960 | |
| 7140 | 1960 | |
| 7141 | 1958 | |
| 7142 | 1957 | |
| 7143 | 1956 | |
| 7144 | 1955 | |
| 7145 | 1955 | |
| 7146 | 1950 | |
| 7147 | 1950 | |
| 7148 | 1950 | |
| 7149 | 1950 | |
| 7150 | 1947 | |
| 7151 | 1945 | |
| 7152 | 1942 | |
| 7153 | 1940 | |
| 7154 | 1925 | |
| 7155 | 1920 | |
| 7156 | 1920 | |
| 7157 | 1912 | |
| 7158 | N I S H A [4] |
1910 |
| 7159 | _ NeVeRmOrE _ [4] |
1910 |
| 7160 | 1906 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 210 |























