| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 7041 | 2135 | |
| 7042 | 2130 | |
| 7043 | V V [5] |
2125 |
| 7044 | 2125 | |
| 7045 | 2125 | |
| 7046 | -__AngeL__- [6] |
2117 |
| 7047 | 2115 | |
| 7048 | 2115 | |
| 7049 | 2112 | |
| 7050 | 2112 | |
| 7051 | 2112 | |
| 7052 | 2110 | |
| 7053 | 2107 | |
| 7054 | 2097 | |
| 7055 | 2080 | |
| 7056 | 2080 | |
| 7057 | 2077 | |
| 7058 | 2075 | |
| 7059 | 2075 | |
| 7060 | Caput_zer_gut [7] |
2070 |
| 7061 | 2070 | |
| 7062 | 2070 | |
| 7063 | 2070 | |
| 7064 | 2065 | |
| 7065 | 2065 | |
| 7066 | 2055 | |
| 7067 | sitronix [5] |
2050 |
| 7068 | 2045 | |
| 7069 | 2042 | |
| 7070 | Злодн [5] |
2037 |
| 7071 | 2037 | |
| 7072 | 2035 | |
| 7073 | N7 [5] |
2032 |
| 7074 | 2030 | |
| 7075 | 2027 | |
| 7076 | 2025 | |
| 7077 | 2025 | |
| 7078 | 2025 | |
| 7079 | 2015 | |
| 7080 | 2010 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 210 |























