| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 7001 | 2711 | |
| 7002 | 2703 | |
| 7003 | 2596 | |
| 7004 | 2593 | |
| 7005 | 2573 | |
| 7006 | 2550 | |
| 7007 | 2545 | |
| 7008 | 2544 | |
| 7009 | 2438 | |
| 7010 | 2309 | |
| 7011 | 2305 | |
| 7012 | 2262 | |
| 7013 | 2216 | |
| 7014 | 2207 | |
| 7015 | 2193 | |
| 7016 | 2070 | |
| 7017 | 2065 | |
| 7018 | 2051 | |
| 7019 | 1949 | |
| 7020 | 1937 | |
| 7021 | 1933 | |
| 7022 | 1768 | |
| 7023 | 1713 | |
| 7024 | 1694 | |
| 7025 | 1672 | |
| 7026 | 1672 | |
| 7027 | 1604 | |
| 7028 | 1570 | |
| 7029 | 1547 | |
| 7030 | 1537 | |
| 7031 | 1486 | |
| 7032 | 1463 | |
| 7033 | 1451 | |
| 7034 | 1408 | |
| 7035 | 1404 | |
| 7036 | 1401 | |
| 7037 | 1390 | |
| 7038 | 1381 | |
| 7039 | 1354 | |
| 7040 | 1349 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 182 |























