| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6921 | 2415 | |
| 6922 | 2415 | |
| 6923 | Dominikus [10] |
2410 |
| 6924 | 2410 | |
| 6925 | 2409 | |
| 6926 | Вован Драко [5] |
2405 |
| 6927 | PLDM [4] |
2405 |
| 6928 | 2405 | |
| 6929 | 2405 | |
| 6930 | Mikhalych [10] |
2402 |
| 6931 | 2400 | |
| 6932 | Пенелопа [5] |
2397 |
| 6933 | 2392 | |
| 6934 | 2390 | |
| 6935 | 2390 | |
| 6936 | Olucuir [5] |
2385 |
| 6937 | 2385 | |
| 6938 | 2382 | |
| 6939 | 2380 | |
| 6940 | 2380 | |
| 6941 | 2375 | |
| 6942 | 2372 | |
| 6943 | 2367 | |
| 6944 | 2365 | |
| 6945 | 2360 | |
| 6946 | 2360 | |
| 6947 | 2360 | |
| 6948 | 2355 | |
| 6949 | 2355 | |
| 6950 | 2355 | |
| 6951 | 2352 | |
| 6952 | Mythivy Touch [6] |
2350 |
| 6953 | 2350 | |
| 6954 | 2350 | |
| 6955 | 2345 | |
| 6956 | 2342 | |
| 6957 | 2342 | |
| 6958 | 2342 | |
| 6959 | koloxar [5] |
2340 |
| 6960 | 2340 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 210 |























