| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6841 | 1543 | |
| 6842 | 1535 | |
| 6843 | 1522 | |
| 6844 | 1519 | |
| 6845 | 1518 | |
| 6846 | -_Кочегар_- [10] |
1517 |
| 6847 | turbo-1 [5] |
1517 |
| 6848 | Crystal Whisper [7] |
1515 |
| 6849 | 1514 | |
| 6850 | 1511 | |
| 6851 | 1508 | |
| 6852 | 1506 | |
| 6853 | 1503 | |
| 6854 | 1488 | |
| 6855 | 1486 | |
| 6856 | 1485 | |
| 6857 | CrystalMoon [8] |
1470 |
| 6858 | 1467 | |
| 6859 | 1461 | |
| 6860 | 1460 | |
| 6861 | 1457 | |
| 6862 | 1450 | |
| 6863 | 1447 | |
| 6864 | 1447 | |
| 6865 | 1435 | |
| 6866 | 1435 | |
| 6867 | 1434 | |
| 6868 | MysticFern [7] |
1433 |
| 6869 | 1433 | |
| 6870 | 1430 | |
| 6871 | 1424 | |
| 6872 | 1422 | |
| 6873 | 1418 | |
| 6874 | з е т [4] |
1417 |
| 6875 | 1411 | |
| 6876 | -РУФа- [5] |
1410 |
| 6877 | 1407 | |
| 6878 | 1406 | |
| 6879 | 1405 | |
| 6880 | 1396 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 197 |























