| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6761 | 1622 | |
| 6762 | CrystalMoon [8] |
1620 |
| 6763 | 1620 | |
| 6764 | 1617 | |
| 6765 | 1617 | |
| 6766 | 1612 | |
| 6767 | 1612 | |
| 6768 | 1611 | |
| 6769 | 1610 | |
| 6770 | 1610 | |
| 6771 | 1609 | |
| 6772 | 1607 | |
| 6773 | 1607 | |
| 6774 | 1605 | |
| 6775 | 1605 | |
| 6776 | 1600 | |
| 6777 | 1600 | |
| 6778 | 1597 | |
| 6779 | 1595 | |
| 6780 | 1595 | |
| 6781 | 1595 | |
| 6782 | 1595 | |
| 6783 | 1595 | |
| 6784 | 1592 | |
| 6785 | 1590 | |
| 6786 | 1589 | |
| 6787 | KJTG [5] |
1587 |
| 6788 | Mystic Blade [8] |
1575 |
| 6789 | 1575 | |
| 6790 | 1567 | |
| 6791 | Crystal Whisper [7] |
1565 |
| 6792 | --НочнойКлинок-- [7] |
1565 |
| 6793 | 1565 | |
| 6794 | -DWH- [13] |
1560 |
| 6795 | 1560 | |
| 6796 | 1557 | |
| 6797 | 1555 | |
| 6798 | 1550 | |
| 6799 | 1547 | |
| 6800 | 1545 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 197 |























