| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6721 | Фурич [5] |
1622 |
| 6722 | 1616 | |
| 6723 | 1612 | |
| 6724 | 1607 | |
| 6725 | _MRG_ [5] |
1604 |
| 6726 | 1602 | |
| 6727 | 1598 | |
| 6728 | 1594 | |
| 6729 | 1590 | |
| 6730 | 1585 | |
| 6731 | Mythivy Touch [6] |
1583 |
| 6732 | 1583 | |
| 6733 | 1582 | |
| 6734 | 1574 | |
| 6735 | 1571 | |
| 6736 | 1535 | |
| 6737 | 1528 | |
| 6738 | 1521 | |
| 6739 | sVgaming [5] |
1519 |
| 6740 | turbo-1 [5] |
1518 |
| 6741 | 1507 | |
| 6742 | 1504 | |
| 6743 | 1503 | |
| 6744 | ArriwA [6] |
1500 |
| 6745 | 1495 | |
| 6746 | 1491 | |
| 6747 | 1491 | |
| 6748 | 1490 | |
| 6749 | 1481 | |
| 6750 | 1471 | |
| 6751 | 1471 | |
| 6752 | 1468 | |
| 6753 | 1466 | |
| 6754 | 1457 | |
| 6755 | 1454 | |
| 6756 | 1453 | |
| 6757 | 1452 | |
| 6758 | 1448 | |
| 6759 | 1445 | |
| 6760 | 1444 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 191 |























