| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6601 | 2014 | |
| 6602 | 1992 | |
| 6603 | 1991 | |
| 6604 | 1984 | |
| 6605 | Диме_дрол [4] |
1976 |
| 6606 | 1966 | |
| 6607 | 1954 | |
| 6608 | 1951 | |
| 6609 | 1948 | |
| 6610 | 1946 | |
| 6611 | 1934 | |
| 6612 | Toporishe [5] |
1930 |
| 6613 | --web-- [5] |
1928 |
| 6614 | 1922 | |
| 6615 | 1918 | |
| 6616 | 1917 | |
| 6617 | 1915 | |
| 6618 | _ZHUK_ [5] |
1909 |
| 6619 | 1896 | |
| 6620 | 1891 | |
| 6621 | 1891 | |
| 6622 | Из [4] |
1890 |
| 6623 | _- БЭТМЕН-_ [4] |
1885 |
| 6624 | 1882 | |
| 6625 | 1879 | |
| 6626 | 1877 | |
| 6627 | 1867 | |
| 6628 | 1858 | |
| 6629 | 1829 | |
| 6630 | PLDM [5] |
1811 |
| 6631 | 1799 | |
| 6632 | 1775 | |
| 6633 | 1773 | |
| 6634 | turbo-1 [5] |
1765 |
| 6635 | 1761 | |
| 6636 | 1747 | |
| 6637 | 1724 | |
| 6638 | OmaraI [4] |
1721 |
| 6639 | 1721 | |
| 6640 | dlinom [5] |
1717 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 191 |























