| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6521 | Скуфчик [6] |
2425 |
| 6522 | 2397 | |
| 6523 | 2395 | |
| 6524 | 2393 | |
| 6525 | -tere- [4] |
2386 |
| 6526 | 2383 | |
| 6527 | 2383 | |
| 6528 | 2382 | |
| 6529 | 2371 | |
| 6530 | 2369 | |
| 6531 | 2368 | |
| 6532 | 2366 | |
| 6533 | 2358 | |
| 6534 | _ShadowMilk_ [7] |
2356 |
| 6535 | 2352 | |
| 6536 | 2349 | |
| 6537 | --Суворов-- [5] |
2346 |
| 6538 | DjoNiK [4] |
2341 |
| 6539 | 2334 | |
| 6540 | 2333 | |
| 6541 | 2329 | |
| 6542 | 2328 | |
| 6543 | 2325 | |
| 6544 | 2325 | |
| 6545 | 2320 | |
| 6546 | _-SlAvIk-_ [5] |
2317 |
| 6547 | 2317 | |
| 6548 | 2316 | |
| 6549 | 2306 | |
| 6550 | 2296 | |
| 6551 | Багровая Пыль [6] |
2294 |
| 6552 | 2289 | |
| 6553 | 2284 | |
| 6554 | 2279 | |
| 6555 | _Volandemort_ [6] |
2275 |
| 6556 | 2272 | |
| 6557 | 2271 | |
| 6558 | 2270 | |
| 6559 | 2264 | |
| 6560 | LXS [5] |
2261 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 189 |























