| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6401 | 2347 | |
| 6402 | 2347 | |
| 6403 | 2340 | |
| 6404 | 2337 | |
| 6405 | 2335 | |
| 6406 | 2332 | |
| 6407 | 2332 | |
| 6408 | Mija [10] |
2330 |
| 6409 | 2325 | |
| 6410 | 2312 | |
| 6411 | 2310 | |
| 6412 | 2307 | |
| 6413 | 2305 | |
| 6414 | 2305 | |
| 6415 | 2300 | |
| 6416 | 2300 | |
| 6417 | 2299 | |
| 6418 | 2296 | |
| 6419 | 2295 | |
| 6420 | ЕнотБульбамет [5] |
2289 |
| 6421 | 2287 | |
| 6422 | 2285 | |
| 6423 | 2285 | |
| 6424 | 2282 | |
| 6425 | 2277 | |
| 6426 | 2275 | |
| 6427 | 2275 | |
| 6428 | 2275 | |
| 6429 | 2271 | |
| 6430 | 2270 | |
| 6431 | янечеловек [4] |
2269 |
| 6432 | -Боск- [5] |
2265 |
| 6433 | 2265 | |
| 6434 | 2260 | |
| 6435 | _Prinzessa_ [4] |
2259 |
| 6436 | sVgaming [5] |
2255 |
| 6437 | 2250 | |
| 6438 | 2245 | |
| 6439 | 2237 | |
| 6440 | 2235 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 190 |























