| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 6401 | 307099 | |
| 6402 | 306238 | |
| 6403 | 305812 | |
| 6404 | 305747 | |
| 6405 | 304443 | |
| 6406 | 304246 | |
| 6407 | 303913 | |
| 6408 | 303433 | |
| 6409 | 302760 | |
| 6410 | 302621 | |
| 6411 | 302607 | |
| 6412 | 301849 | |
| 6413 | 301847 | |
| 6414 | 301776 | |
| 6415 | 301373 | |
| 6416 | 300208 | |
| 6417 | 299383 | |
| 6418 | 298742 | |
| 6419 | 298703 | |
| 6420 | 297877 | |
| 6421 | 297282 | |
| 6422 | 297019 | |
| 6423 | 296588 | |
| 6424 | 296415 | |
| 6425 | 295853 | |
| 6426 | 295394 | |
| 6427 | 293383 | |
| 6428 | 293345 | |
| 6429 | 293088 | |
| 6430 | 292561 | |
| 6431 | 291544 | |
| 6432 | 291063 | |
| 6433 | 290248 | |
| 6434 | 288755 | |
| 6435 | 288743 | |
| 6436 | 287916 | |
| 6437 | 287837 | |
| 6438 | 285825 | |
| 6439 | 285019 | |
| 6440 | 284753 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 198 |























