| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6361 | 2365 | |
| 6362 | 2362 | |
| 6363 | 2360 | |
| 6364 | 2360 | |
| 6365 | 2360 | |
| 6366 | 2360 | |
| 6367 | 2360 | |
| 6368 | 2357 | |
| 6369 | -SweetShy- [6] |
2355 |
| 6370 | Mythivy Touch [6] |
2350 |
| 6371 | 2347 | |
| 6372 | 2340 | |
| 6373 | 2340 | |
| 6374 | 2339 | |
| 6375 | 2338 | |
| 6376 | --ЛунныйПуть-- [12] |
2332 |
| 6377 | 2330 | |
| 6378 | 2327 | |
| 6379 | 2325 | |
| 6380 | 2325 | |
| 6381 | 2324 | |
| 6382 | 2320 | |
| 6383 | ЛедянойПуть [11] |
2315 |
| 6384 | Mija [9] |
2315 |
| 6385 | 2315 | |
| 6386 | 2312 | |
| 6387 | 2310 | |
| 6388 | 2307 | |
| 6389 | Стальной_Кулак [11] |
2305 |
| 6390 | 2300 | |
| 6391 | 2297 | |
| 6392 | 2297 | |
| 6393 | 2295 | |
| 6394 | 2290 | |
| 6395 | 2290 | |
| 6396 | 2289 | |
| 6397 | -__AraGorn__- [6] |
2285 |
| 6398 | 2285 | |
| 6399 | 2280 | |
| 6400 | 2277 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 190 |























