| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 6001 | 331658 | |
| 6002 | 331427 | |
| 6003 | 329839 | |
| 6004 | 329550 | |
| 6005 | 329498 | |
| 6006 | 327978 | |
| 6007 | 327677 | |
| 6008 | 327646 | |
| 6009 | 325477 | |
| 6010 | 324344 | |
| 6011 | 323453 | |
| 6012 | 321534 | |
| 6013 | 320551 | |
| 6014 | 319236 | |
| 6015 | 318750 | |
| 6016 | 318512 | |
| 6017 | 317631 | |
| 6018 | 315933 | |
| 6019 | 315694 | |
| 6020 | 314091 | |
| 6021 | 312943 | |
| 6022 | 312048 | |
| 6023 | 309707 | |
| 6024 | 309556 | |
| 6025 | 307099 | |
| 6026 | 306636 | |
| 6027 | 305336 | |
| 6028 | 304473 | |
| 6029 | 304464 | |
| 6030 | 304289 | |
| 6031 | 304204 | |
| 6032 | 303312 | |
| 6033 | 303215 | |
| 6034 | 302637 | |
| 6035 | 302632 | |
| 6036 | 301849 | |
| 6037 | 301847 | |
| 6038 | 301634 | |
| 6039 | 301544 | |
| 6040 | 301189 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 182 |























