| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 163178 | ||
| 2 | 154457 | ||
| 3 | 134381 | ||
| 4 | 96394 | ||
| 5 | 89628 | ||
| 6 | 84777 | ||
| 7 | 83516 | ||
| 8 | 77369 | ||
| 9 | 75719 | ||
| 10 | 75637 | ||
| 11 | 57439 | ||
| 12 | 52050 | ||
| 13 | 48857 | ||
| 14 | 42488 | ||
| 15 | 41894 | ||
| 16 | 35802 | ||
| 17 | 33565 | ||
| 18 | 31899 | ||
| 19 | 27005 | ||
| 20 | 24877 | ||
| 21 | 24641 | ||
| 22 | 21644 | ||
| 23 | 19592 | ||
| 24 | 17598 | ||
| 25 | 17533 | ||
| 26 | 15142 | ||
| 27 | 14356 | ||
| 28 | 12476 | ||
| 29 | 12318 | ||
| 30 | 12000 |























