| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3121 | 2525 | |
| 3122 | 2516 | |
| 3123 | 2512 | |
| 3124 | New-York [9] |
2510 |
| 3125 | 2507 | |
| 3126 | 2500 | |
| 3127 | Asteres [5] |
2495 |
| 3128 | 2492 | |
| 3129 | WorldDestroyer [5] |
2470 |
| 3130 | 2465 | |
| 3131 | 2460 | |
| 3132 | 2460 | |
| 3133 | -Кукольник- [10] |
2455 |
| 3134 | 2452 | |
| 3135 | 2450 | |
| 3136 | 2442 | |
| 3137 | 2440 | |
| 3138 | 2435 | |
| 3139 | 2430 | |
| 3140 | 2425 | |
| 3141 | 2420 | |
| 3142 | 2415 | |
| 3143 | 2415 | |
| 3144 | Вован Драко [5] |
2410 |
| 3145 | 2405 | |
| 3146 | 2405 | |
| 3147 | 2395 | |
| 3148 | 2390 | |
| 3149 | 2385 | |
| 3150 | 2370 | |
| 3151 | 2367 | |
| 3152 | 2365 | |
| 3153 | 2360 | |
| 3154 | 2355 | |
| 3155 | 2355 | |
| 3156 | Mythivy Touch [6] |
2350 |
| 3157 | 2350 | |
| 3158 | 2345 | |
| 3159 | 2342 | |
| 3160 | koloxar [5] |
2340 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 95 |























