| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3041 | 1697 | |
| 3042 | 1695 | |
| 3043 | 1695 | |
| 3044 | 1690 | |
| 3045 | 1690 | |
| 3046 | 1685 | |
| 3047 | 1662 | |
| 3048 | 1645 | |
| 3049 | 1642 | |
| 3050 | 1640 | |
| 3051 | 1627 | |
| 3052 | _MRG_ [5] |
1625 |
| 3053 | 1625 | |
| 3054 | 1605 | |
| 3055 | 1590 | |
| 3056 | 1589 | |
| 3057 | 1580 | |
| 3058 | 1575 | |
| 3059 | 1565 | |
| 3060 | 1560 | |
| 3061 | 1559 | |
| 3062 | 1552 | |
| 3063 | 1542 | |
| 3064 | 1540 | |
| 3065 | 1540 | |
| 3066 | 1535 | |
| 3067 | GustavoRivera [4] |
1532 |
| 3068 | 1530 | |
| 3069 | 1510 | |
| 3070 | 1500 | |
| 3071 | 1499 | |
| 3072 | 1490 | |
| 3073 | 1485 | |
| 3074 | 1477 | |
| 3075 | 1470 | |
| 3076 | 1465 | |
| 3077 | 1460 | |
| 3078 | 1452 | |
| 3079 | 1450 | |
| 3080 | Xar [5] |
1440 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 87 |























