| № | Ник игрока | Опыт врачевания | 
|---|---|---|
| 401 |      Agent001 [9]  | 1252 | 
| 402 |    -Raspberry- [4]  | 1252 | 
| 403 |      Санчелло Питер [20]  | 1251 | 
| 404 |      Nneo90 [8]  | 1251 | 
| 405 |      Марк Спенсэр [8]  | 1250 | 
| 406 |      Diamonde [17]  | 1247 | 
| 407 |      Буч 116 [10]  | 1245 | 
| 408 |  MUNH [11]  | 1237 | 
| 409 |      -Дикий волк- [10]  | 1235 | 
| 410 |      The tiger Queen [10]  | 1232 | 
| 411 |      Cate_Lana [4]  | 1229 | 
| 412 |      Resbog [6]  | 1228 | 
| 413 |      Lady_Asgard [6]  | 1226 | 
| 414 |      _маршал_ [5]  | 1224 | 
| 415 |    _ВАРВАРРА_ [5]  | 1223 | 
| 416 |      W-a-r-l-o-c-K [5]  | 1222 | 
| 417 |      Варвар Маг [20]  | 1215 | 
| 418 |      TROUBLE_ [5]  | 1214 | 
| 419 |    Воин 13 [11]  | 1208 | 
| 420 |      AMI_ G_O [10]  | 1208 | 
| 421 |      сеня09 [11]  | 1207 | 
| 422 |      Кержак [16]  | 1206 | 
| 423 |      svet-ik1 [13]  | 1196 | 
| 424 |      Сэнь Бухай [10]  | 1193 | 
| 425 |      -Форсети- [8]  | 1191 | 
| 426 |    Бугор12 [13]  | 1190 | 
| 427 |      ОляТихая- [10]  | 1182 | 
| 428 |      Крышусносит [6]  | 1177 | 
| 429 |      _Кики_ [15]  | 1174 | 
| 430 |      _StrongholD_ [10]  | 1173 | 
| 431 |      фартовый_ [6]  | 1172 | 
| 432 |      НАДИАН [5]  | 1172 | 
| 433 |    кааптёрщица [5]  | 1170 | 
| 434 |      Stein [20]  | 1169 | 
| 435 |  vovan_blg [4]  | 1169 | 
| 436 |      A s u r [20]  | 1166 | 
| 437 |      Prinzzesa Natali [9]  | 1166 | 
| 438 |      Арич [17]  | 1160 | 
| 439 |      Voland-_ [7]  | 1158 | 
| 440 |      Pablo_Escobaro [16]  | 1157 | 
|   | 1 | ... | « | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | » | ... | 21 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











