| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3961 | 2095 | |
| 3962 | 2087 | |
| 3963 | 2085 | |
| 3964 | 2085 | |
| 3965 | K i LL e R [4] |
2082 |
| 3966 | 2082 | |
| 3967 | 2080 | |
| 3968 | 2072 | |
| 3969 | 2065 | |
| 3970 | 2052 | |
| 3971 | 2052 | |
| 3972 | 2045 | |
| 3973 | 2045 | |
| 3974 | 2040 | |
| 3975 | 2030 | |
| 3976 | 2030 | |
| 3977 | 2030 | |
| 3978 | 2030 | |
| 3979 | 2029 | |
| 3980 | 2022 | |
| 3981 | 2017 | |
| 3982 | Вилкаа [4] |
2014 |
| 3983 | -_Paramon_- [5] |
2010 |
| 3984 | 2010 | |
| 3985 | 2005 | |
| 3986 | 2005 | |
| 3987 | 1994 | |
| 3988 | 1990 | |
| 3989 | 1989 | |
| 3990 | 1987 | |
| 3991 | Apraxx [6] |
1980 |
| 3992 | 1965 | |
| 3993 | 1965 | |
| 3994 | 1965 | |
| 3995 | 1965 | |
| 3996 | 1962 | |
| 3997 | 1962 | |
| 3998 | 1962 | |
| 3999 | 1960 | |
| 4000 | 1947 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | » | ... | 120 |























