| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3721 | ๑Dark๑Souls๑ [5] |
2675 |
| 3722 | 2675 | |
| 3723 | 2675 | |
| 3724 | 2675 | |
| 3725 | S-E-V-A [6] |
2670 |
| 3726 | 2670 | |
| 3727 | 2670 | |
| 3728 | 2665 | |
| 3729 | 2665 | |
| 3730 | 2655 | |
| 3731 | 2650 | |
| 3732 | 2640 | |
| 3733 | 2632 | |
| 3734 | 2625 | |
| 3735 | serv [4] |
2610 |
| 3736 | 2610 | |
| 3737 | 2602 | |
| 3738 | 2600 | |
| 3739 | 2595 | |
| 3740 | 2594 | |
| 3741 | 2580 | |
| 3742 | 2580 | |
| 3743 | 2577 | |
| 3744 | -Lord Dagon- [7] |
2575 |
| 3745 | 2570 | |
| 3746 | 2567 | |
| 3747 | 2565 | |
| 3748 | 2550 | |
| 3749 | Tatka [7] |
2545 |
| 3750 | muramesss [5] |
2542 |
| 3751 | 2540 | |
| 3752 | 2540 | |
| 3753 | 2540 | |
| 3754 | 2532 | |
| 3755 | 2532 | |
| 3756 | 2525 | |
| 3757 | 2525 | |
| 3758 | Adhemarius [6] |
2520 |
| 3759 | 2517 | |
| 3760 | 2505 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | » | ... | 115 |























