| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3681 | Yurt [6] |
3284 |
| 3682 | 3280 | |
| 3683 | Mityi Gaikin [7] |
3277 |
| 3684 | 3275 | |
| 3685 | 3267 | |
| 3686 | 3265 | |
| 3687 | 3240 | |
| 3688 | 3225 | |
| 3689 | R1SK [6] |
3220 |
| 3690 | 3215 | |
| 3691 | 3215 | |
| 3692 | 3205 | |
| 3693 | 3202 | |
| 3694 | 3197 | |
| 3695 | 3185 | |
| 3696 | Наквадак [8] |
3177 |
| 3697 | Bellingem [4] |
3174 |
| 3698 | BLacK-TiGeR [8] |
3165 |
| 3699 | VanCleef [5] |
3165 |
| 3700 | OnlyPro [5] |
3165 |
| 3701 | Mers [10] |
3160 |
| 3702 | 3157 | |
| 3703 | 3150 | |
| 3704 | _-_RiK_-_ [8] |
3147 |
| 3705 | ИНКВИ-ЗИТОР [10] |
3145 |
| 3706 | -Паханчик- [4] |
3144 |
| 3707 | 3135 | |
| 3708 | 3132 | |
| 3709 | 3130 | |
| 3710 | 3125 | |
| 3711 | 3120 | |
| 3712 | 3115 | |
| 3713 | Graf dyk [11] |
3112 |
| 3714 | 3112 | |
| 3715 | _Andreyka__ [5] |
3105 |
| 3716 | 3105 | |
| 3717 | 3100 | |
| 3718 | 3100 | |
| 3719 | 3085 | |
| 3720 | 3085 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | » | ... | 120 |























