| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3521 | 2255 | |
| 3522 | 2247 | |
| 3523 | 2234 | |
| 3524 | 2230 | |
| 3525 | 2220 | |
| 3526 | 2220 | |
| 3527 | 2220 | |
| 3528 | 2220 | |
| 3529 | 2219 | |
| 3530 | 2217 | |
| 3531 | 2210 | |
| 3532 | 2210 | |
| 3533 | GATOTKACA [4] |
2207 |
| 3534 | 2200 | |
| 3535 | 2199 | |
| 3536 | 2195 | |
| 3537 | 2195 | |
| 3538 | 2186 | |
| 3539 | 2185 | |
| 3540 | Пайй [6] |
2179 |
| 3541 | 2177 | |
| 3542 | _Prinzessa_ [4] |
2174 |
| 3543 | 2169 | |
| 3544 | 2164 | |
| 3545 | 2157 | |
| 3546 | 2155 | |
| 3547 | 2150 | |
| 3548 | 2150 | |
| 3549 | Crimson Weaver [11] |
2145 |
| 3550 | 2145 | |
| 3551 | 2137 | |
| 3552 | 2137 | |
| 3553 | 2137 | |
| 3554 | Лок Тар [7] |
2135 |
| 3555 | 2134 | |
| 3556 | 2130 | |
| 3557 | 2127 | |
| 3558 | 2110 | |
| 3559 | -Raid- [5] |
2102 |
| 3560 | 2100 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 104 |























