| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3441 | 2680 | |
| 3442 | Gamshikk [5] |
2677 |
| 3443 | 2675 | |
| 3444 | 2672 | |
| 3445 | 2670 | |
| 3446 | 2665 | |
| 3447 | 2665 | |
| 3448 | 2652 | |
| 3449 | 2645 | |
| 3450 | PLDM [5] |
2640 |
| 3451 | 2632 | |
| 3452 | 2630 | |
| 3453 | 2617 | |
| 3454 | 2605 | |
| 3455 | -_ПроБник_- [4] |
2597 |
| 3456 | 3P0 [6] |
2595 |
| 3457 | 2590 | |
| 3458 | 2580 | |
| 3459 | 2570 | |
| 3460 | 2567 | |
| 3461 | 2567 | |
| 3462 | 2565 | |
| 3463 | Toporishe [5] |
2544 |
| 3464 | 2540 | |
| 3465 | 2535 | |
| 3466 | 2530 | |
| 3467 | 2525 | |
| 3468 | 2525 | |
| 3469 | 2517 | |
| 3470 | 2515 | |
| 3471 | 2510 | |
| 3472 | 2509 | |
| 3473 | Dominikus [10] |
2505 |
| 3474 | 2505 | |
| 3475 | 2501 | |
| 3476 | 2495 | |
| 3477 | 2495 | |
| 3478 | 2495 | |
| 3479 | 2490 | |
| 3480 | 2490 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 104 |























