| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 3361 | 30 | |
| 3362 | 30 | |
| 3363 | 30 | |
| 3364 | 30 | |
| 3365 | 30 | |
| 3366 | 30 | |
| 3367 | 30 | |
| 3368 | 30 | |
| 3369 | 29 | |
| 3370 | 29 | |
| 3371 | 29 | |
| 3372 | 28 | |
| 3373 | 28 | |
| 3374 | new scalp [4] |
27 |
| 3375 | 27 | |
| 3376 | 27 | |
| 3377 | 27 | |
| 3378 | Банановый [10] |
26 |
| 3379 | 26 | |
| 3380 | 25 | |
| 3381 | 25 | |
| 3382 | 25 | |
| 3383 | 25 | |
| 3384 | __Иволга__ [11] |
24 |
| 3385 | 24 | |
| 3386 | 24 | |
| 3387 | 24 | |
| 3388 | Сказочная страна [20] |
23 |
| 3389 | 23 | |
| 3390 | 23 | |
| 3391 | 23 | |
| 3392 | Амалия Витальевн [5] |
22 |
| 3393 | 22 | |
| 3394 | 22 | |
| 3395 | _-Cherep-_ [12] |
21 |
| 3396 | _-КаРоЛ-_ [12] |
21 |
| 3397 | 21 | |
| 3398 | 21 | |
| 3399 | 21 | |
| 3400 | 21 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 91 |























