| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 3241 | 7 | |
| 3242 | 6 | |
| 3243 | 6 | |
| 3244 | 6 | |
| 3245 | 6 | |
| 3246 | 6 | |
| 3247 | 6 | |
| 3248 | Грациозный ёжик [12] |
5 |
| 3249 | 5 | |
| 3250 | 5 | |
| 3251 | 5 | |
| 3252 | 5 | |
| 3253 | 5 | |
| 3254 | 5 | |
| 3255 | 5 | |
| 3256 | 5 | |
| 3257 | _ХочуПива_ [4] |
4 |
| 3258 | 4 | |
| 3259 | 4 | |
| 3260 | 4 | |
| 3261 | Русич1 [12] |
3 |
| 3262 | Gypsy King [9] |
3 |
| 3263 | ushan403 [13] |
3 |
| 3264 | LuckWalkeR-_- [5] |
3 |
| 3265 | 3 | |
| 3266 | 3 | |
| 3267 | 3 | |
| 3268 | 3 | |
| 3269 | 3 | |
| 3270 | 3 | |
| 3271 | 3 | |
| 3272 | 3 | |
| 3273 | Gaminat0r [20] |
2 |
| 3274 | tyja [13] |
2 |
| 3275 | pofigu [10] |
2 |
| 3276 | РОМА МИХАЙЛОВ [8] |
2 |
| 3277 | Frankie Wilde [6] |
2 |
| 3278 | дудуду [8] |
2 |
| 3279 | Вова-победитель [5] |
2 |
| 3280 | Дюшик [9] |
2 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 |























